КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
від 1 грудня 2011 року N 722/6958
(Витяг)
Відповідно до Податкового кодексу України Київська міська рада вирішила:
1. Внести до рішення Київської міської ради від 23.06.2011 N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Києві" такі зміни:
1.1. Доповнити рішення пунктом 2 такого змісту:
"2. Встановити єдиний податок для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, у такому розмірі:
для першої групи - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;
для другої групи - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.".
У зв'язку з цим пункти 2 - 4 рішення вважати пунктами 3 - 5 відповідно.
1.2. Пункт 4 рішення викласти в такій редакції:
"4. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім абзацу 2 пункту 1, що набуває чинності з 1 липня 2012 року.".
1.3. У додатку 2 до рішення:
1.3.1. У підпункті 2.2 пункту 2:
1.3.1.1. Підпункт "д" викласти в новій редакції:
"д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію Міністерства охорони здоров'я України;".
1.3.1.2. Доповнити новими пунктами "е", "є" такого змісту:
"е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.".
1.3.2. Підпункт 7.1 пункту 7 викласти в новій редакції:
"7.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.".
1.4. У додатку 3 до рішення:
1.4.1. Підпункт 4.1 пункту 4 викласти в новій редакції:
"4.1. Збір сплачується до бюджету міста Києва за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів у розмірах, встановлених п. 3 цього положення, та в межах територіальних зон міста Києва для визначення ставок збору за місця для паркування транспортних засобів (табл. N 2).
Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.".
1.4.2. Пункт 4 доповнити новими підпунктами 4.3, 4.4 такого змісту:
"4.3. Сума збору, яка підлягає сплаті за податковий (звітний) квартал і відображається в податковій декларації, розраховується за наступною формулою:
P = (S - I - A) * C * M * N
де: P - сума збору, яка підлягає сплаті за звітний квартал;
S - площа земельної ділянки, відведеної для забезпечення паркування транспортних засобів;
I - площа земельної ділянки, відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
A - площа земельної ділянки, тимчасово виведеної з експлуатації за розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
C - ставка збору;
M - мінімальна заробітна плата, встановлена Законом на 1 січня податкового (звітного) року;
N - кількість днів провадження діяльності.
4.4. Введення та виведення з експлуатації площ земельних ділянок, відведених для забезпечення паркування транспортних засобів, здійснюється згідно з рішенням Київської міської ради. Тимчасове (на визначений строк) виведення з експлуатації площ земельних ділянок, відведених для забезпечення паркування транспортних засобів, за розпорядженнями Київської міської державної адміністрації.".
1.4.3. Таблицю N 1 викласти у новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Київський міський голова | Л. Черновецький |
Таблиця N 1 до додатка 3
до рішення Київської міської ради
23.06.2011 N 242/5629
(в редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради
від 01.12.2011 N 722/6958)
N п/п | Місцезнаходження земельної ділянки | Кількість машиномісць | Площа земельної ділянки, закріпленої за КП "Київтранспарксервіс" | Технічне облаштування | ||
Загальна площа | в т. ч. площа земельної ділянки, відведеної для паркування | в т. ч. площа земельної ділянки, відведеної для безоплатного паркування | ||||
Голосіївський р-н |
|
|
|
|
| |
1 | вул. Боженка, 32 | 80 | 2000 | 920 | 92,00 | дорожні знаки |
2 | вул. Боженка, 86 | 20 | 500 | 230 | 23,00 | дорожні знаки |
3 | вул. Боженка, 86-а | 30 | 750 | 345 | 34,50 | дорожні знаки |
4 | вул. Боженка, 86-в | 14 | 350 | 161 | 11,50 | дорожні знаки |
5 | вул. Васильківська, 2 - 8, 9/14 - 7/7, 5/7 - 3, 1 | 29 | 333,5 | 333,5 | 34,5 | дорожні знаки |
6 | вул. Васильківська, 35 | 50 | 1250 | 575 | 57,50 | дорожні знаки |
7 | вул. В. Васильківська, 84/20 | 2 | 23 | 23 | 0,0 | дорожні знаки |
8 | вул. Володимирська, 64 - 80, 61 - 85 | 31 | 356,5 | 356,5 | 34,5 | дорожні знаки |
9 | вул. Володимиро-Либідська, 16 (ринок "Володимирський") (паркомати) | 17 | 195,5 | 195,5 | 23,0 | дорожні знаки / паркомат |
10 | вул. Володимирська, 101 | 15 | 172,5 | 172,5 | 0,0 | дорожні знаки |
11 | вул. Гайдара, 27 - 31 | 50 | 1250 | 575 | 57,50 | дорожні знаки |
12 | вул. Горького, 18 | 3 | 75 | 34,5 | 11,50 | дорожні знаки |
13 | вул. Горького, 44 - 50 | 11 | 126,5 | 126,5 | 11,5 | дорожні знаки |
14 | вул. Горького, 47/12 - 41 | 11 | 126,5 | 126,5 | 11,5 | дорожні знаки |
15 | вул. Горького, 51- вул. Червоноармійська, 78 | 8 | 92 | 92 | 11,5 | дорожні знаки |
16 | вул. Горького, 110 - 112 | 45 | 1125 | 517,5 | 57,50 | дорожні знаки |
17 | вул. Горького, 103-а (105) | 70 | 1750 | 805 | 80,50 | дорожні знаки |
18 | вул. Горького, 115 (ринок "Володимирський") (паркомати) | 18 | 207 | 207 | 23,0 | дорожні знаки / паркомат |
19 | вул. Горького, 122 - 124/128 | 10 | 115 | 115 | 11,5 | дорожні знаки |
20 | вул. Горького, 172 | 14 | 161 | 161 | 0,0 | дорожні знаки |
21 | вул. Деміївська, 37 | 50 | 1250 | 575 | 57,50 | дорожні знаки |
22 | вул. Жилянська (від вул. Горького до вул. Червоноармійської) | 18 | 207 | 207 | 23,0 | дорожні знаки |
23 | вул. Жилянська, 19 | 6 | 69 | 69 | 0,0 | дорожні знаки |
24 | вул. Жилянська, 43 | 16 | 184 | 184 | 23,0 | дорожні знаки |
25 | вул. Жилянська, 48 - 50 | 26 | 299 | 299 | 0,0 | дорожні знаки |
26 | вул. Жилянська, 51/102 - 96 | 20 | 500 | 230 | 23,00 | дорожні знаки |
27 | вул. Жилянська, 59 | 9 | 103,5 | 103,5 | 0,0 | дорожні знаки |
28 | вул. Жилянська, 75 | 12 | 138 | 138 | 0,0 | дорожні знаки |
29 | вул. Заболотного, 1-3 | 24 | 611 | 281 | 23 | дорожні знаки |
30 | вул. Заболотного (Музей архітектури і побуту) (під час проведення заходів) | 18 | 207 | 207 | 34,5 | дорожні знаки |
31 | вул. Заболотного (авторинок) | 58 | 667 | 667 | 69,0 | дорожні знаки |
32 | вул. Заболотного, 94 | 70 | 1750 | 805 | 80,50 | дорожні знаки |
33 | вул. Ізюмська (ринок "Деміївський") | 20 | 230 | 230 | 23,0 | дорожні знаки |
34 | вул. Касіяна Василя, 10 | 30 | 750 | 345 | 34,50 | дорожні знаки |
35 | вул. Конєва, 2 | 95 | 2375 | 1092,5 | 115,00 | дорожні знаки |
36 | перетин вул. Конєва - вул. Ломоносова | 30 | 750 | 345 | 34,50 | дорожні знаки |
37 | вул. Конєва, 7 - 17/11 | 20 | 500 | 230 | 23,00 | дорожні знаки |
38 | вул. Костичева | 50 | 1250 | 575 | 57,50 | дорожні знаки |
39 | вул. Крейсера "Аврора", 16 (навпроти буд. N 7) | 70 | 1750 | 805 | 81 | дорожні знаки |
40 | вул. Лабораторна, 28 | 30 | 750 | 345 | 34,50 | дорожні знаки |
41 | вул. Ломоносова, 8 | 40 | 1000 | 460 | 46,00 | дорожні знаки |
42 | вул. Любченка П. | 13 | 149,5 | 149,5 | 11,5 | дорожні знаки |
43 | вул. Лятошинського, 14 - 18 | 8 | 92 | 92 | 11,5 | дорожні знаки |
44 | вул. Лятошинського, 18-б (навпроти) | 25 | 625 | 287,5 | 34,50 | дорожні знаки |
45 | вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8 | 3 | 34,5 | 34,5 | 0,0 | дорожні знаки |
46 | вул. Паньківська, 2/25 | 10 | 250 | 115 | 11,50 | дорожні знаки |
47 | вул. Паньківська, 11 | 10 | 115 | 115 | 0,0 | дорожні знаки |
48 | вул. Плещеєва, 10 | 17 | 195,5 | 195,5 | 0,0 | дорожні знаки |
49 | вул. Саксаганського, 33 - 51 | 19 | 218,5 | 218,5 | 23,0 | дорожні знаки |
50 | вул. Саксаганського, 42 | 5 | 57,5 | 57,5 | 0,0 | дорожні знаки |
51 | вул. Саксаганського, 53/80 - 61/17 | 12 | 138 | 138 | 11,5 | дорожні знаки |
52 | вул. Саксаганського, 105 | 8 | 92 | 92 | 0,0 | дорожні знаки |
53 | вул. Саперно-Слобідська, 10 | 33 | 379,5 | 379,5 | 0,0 | дорожні знаки |
54 | вул. Саперно-Слобідська, 10 | 66 | 1650 | 759 | 80,50 | дорожні знаки |
55 | вул. Теремківська, 16 - 19 | 40 | 1000 | 460 | 46,00 | дорожні знаки |
56 | вул. Толстого Льва, 25 | 8 | 200 | 92 | 11,50 | дорожні знаки |
57 | вул. Толстого Льва, 25/18 | 11 | 126,5 | 126,5 | 0,0 | дорожні знаки |
58 | вул. Тельмана (від вул. Червоноармійської до вул. Горького) | 15 | 172,5 | 172,5 | 34,5 | дорожні знаки |
59 | вул. Толстого Льва (від вул. Володимирської до вул. Горького) | 11 | 126,5 | 126,5 | 11,5 | дорожні знаки |
60 | вул. Толстого Льва, 43 | 11 | 126,5 | 126,5 | 0,0 | дорожні знаки |
61 | вул. Фізкультури | 9 | 103,5 | 103,5 | 11,5 | дорожні знаки |
62 | вул. Фізкультури, 12 | 6 | 69 | 69 | 0,0 | дорожні знаки |
63 | вул. Червоноармійська (від вул. Тельмана до вул. Володимиро-Либідської) | 32 | 368 | 368 | 34,5 | дорожні знаки |
64 | вул. Червоноармійська (від вул. Тверської до вул. Тельмана) | 18 | 207 | 207 | 23,0 | дорожні знаки |
65 | вул. Червоноармійська (від пл. Л. Толстого до вул. Саксаганського) | 31 | 356,5 | 356,5 | 34,5 | дорожні знаки |
66 | вул. Червоноармійська, 58 - 50/23 | 11 | 126,5 | 126,5 | 11,5 | дорожні знаки |
67 | вул. Червоноармійська, 72 - 60 | 8 | 92 | 92 | 11,5 | дорожні знаки |
68 | вул. Червоноармійська, 84 - 74 | 18 | 207 | 207 | 34,5 | дорожні знаки |
69 | вул. Червоноармійська, 94 - 88 | 8 | 92 | 92 | 11,5 | дорожні знаки |
70 | вул. Червонопрапорна, 34-б | 11 | 275 | 126,5 | 11,50 | дорожні знаки |
71 | вул. Ямська, 13 | 250 | 6250 | 2875 | 241,50 | дорожні знаки |
72 | пл. Московська (Центральний автовокзал) | 35 | 402,5 | 402,5 | 46,0 | дорожні знаки |
73 | просп. Глушкова (НВЦ) (підчас проведення заходів) | 130 | 1495 | 1495 | 149,5 | дорожні знаки |
74 | просп. Голосіївський, 6 - 8 | 26 | 299 | 299 | 34,5 | дорожні знаки |
75 | просп. Науки, 3 | 80 | 2000 | 920 | 92,00 | дорожні знаки |
76 | просп. Науки, 49 | 285 | 7125 | 3277,5 | 333,50 | дорожні знаки |
77 | просп. Науки, 51 | 30 | 750 | 345 | 34,50 | дорожні знаки |
78 | просп. Червонозоряний, 130 | 30 | 750 | 345 | 34,50 | дорожні знаки |
79 | Столичне шосе / вул. Заболотного | 195 | 4875 | 2242,5 | 230,00 | дорожні знаки |
80 | просп. 40-річчя Жовтня, 30-а - 32 | 18 | 444 | 204 | 23,0 | дорожні знаки |
81 | просп. 40-річчя Жовтня, 116 | 24 | 611 | 281 | 23,0 | дорожні знаки |
Дарницький р-н | ||||||
1 | вул. Ахматової, 15 | 100 | 2500 | 1150 | 115,00 | дорожні знаки |
2 | вул. А. Ахматової, 35-а - 35-б | 46 | 1139 | 524 | 57,5 | дорожні знаки |
3 | вул. А. Ахматової, 37 - 35-а | 89 | 2222 | 1022 | 103,5 | дорожні знаки |
4 | вул. А. Ахматової, 44 - 46 | 54 | 1361 | 626 | 57,5 | дорожні знаки |
5 | вул. Ахматової, 45 | 70 | 1750 | 805 | 80,50 | дорожні знаки |
6 | вул. А. Ахматової, 45 - 47 | 58 | 1444 | 664 | 69,0 | дорожні знаки |
7 | вул. А. Ахматової - Дніпровська набережна | 44 | 1111 | 511 | 46,0 | дорожні знаки |
8 | вул. Бориспільська, 3/3 | 33 | 833 | 383 | 34,5 | дорожні знаки |
9 | вул. Бориспільська, 3 - 3-б (ринок "Дарниця") | 40 | 460 | 460 | 46,0 | дорожні знаки |
10 | вул. Бориспільська, 12 | 129 | 3222 | 1482 | 149,5 | дорожні знаки |
11 | вул. Бориспільська, 19 | 151 | 3778 | 1738 | 172,5 | дорожні знаки |
12 | вул. Вербицького, 1-а | 60 | 1500 | 690 | 69,00 | дорожні знаки |
13 | вул. Вереснева, 24 | 120 | 3000 | 1380 | 138,00 | дорожні знаки |
14 | вул. Вишняківська, 1 | 76 | 1889 | 869 | 92,0 | дорожні знаки |
15 | вул. Вишняківська, 7-в | 67 | 1667 | 767 | 80,5 | дорожні знаки |
16 | вул. Вишняківська, 13 | 58 | 1444 | 664 | 69,0 | дорожні знаки |
17 | вул. Вірменська, 2 | 330 | 8250 | 3795 | 379,50 | дорожні знаки |
18 | вул. Вірменська, 6-а | 200 | 5000 | 2300 | 230,00 | дорожні знаки |
19 | вул. Гмирі, 7 (навпроти гаражного під-ства з протилежної сторони вулиці) | 170 | 4250 | 1955 | 195,5 | дорожні знаки |
20 | вул. Гмирі, 13 | 32 | 806 | 371 | 34,5 | дорожні знаки |
21 | вул. Декабристів, 7 | 30 | 750 | 345 | 34,50 | дорожні знаки |
22 | вул. Декабристів, 9 | 40 | 1000 | 460 | 46,00 | дорожні знаки |
23 | вул. Декабристів, 12/37 (ринок) | 4 | 46 | 46 | 11,5 | дорожні знаки |
24 | вул. Драгоманова (навпроти буд. 1-а - 1-л) | 200 | 5000 | 2300 | 230,00 | дорожні знаки |
25 | вул. Драгоманова, 1-б - 3-б | 200 | 5000 | 2300 | 230,00 | дорожні знаки |
26 | вул. Драгоманова, 6-а | 158 | 3944 | 1814 | 184,0 | дорожні знаки |
27 | вул. Драгоманова, 8 - 6-а | 80 | 2000 | 920 | 92,0 | дорожні знаки |
28 | вул. Драгоманова, 13/10 | 35 | 875 | 402,5 | 46,00 | дорожні знаки |
29 | вул. Драгоманова, 18 | 60 | 1500 | 690 | 69,00 | дорожні знаки |
30 | вул. Драгоманова, 23-б | 111 | 2778 | 1278 | 126,5 | дорожні знаки |
31 | вул. Драгоманова, 27 - 31 | 35 | 402,5 | 402,5 | 46,0 | дорожні знаки |
32 | вул. Драгоманова, 31-б | 183 | 4583 | 2108 | 207,0 | дорожні знаки |
33 | вул. Драгоманова, 42 | 86 | 2139 | 984 | 103,5 | дорожні знаки |
34 | вул. Здолбунівська (озеро Гарячка) | 63 | 1583 | 728 | 69,0 | дорожні знаки |
35 | вул. Здолбунівська (навпроти буд. N 7) | 100 | 2500 | 1150 | 115,00 | дорожні знаки |
36 | вул. Здолбунівська, 11-а - 11-б | 50 | 1250 | 575 | 57,50 | дорожні знаки |
37 | вул. Зрошувальна, 11 | 50 | 1250 | 575 | 57,50 | дорожні знаки |
38 | вул. Княжий Затон, 2 | 50 | 1250 | 575 | 57,50 | дорожні знаки |
39 | вул. Княжий Затон, 12 | 118 | 2944 | 1354 | 138,0 | дорожні знаки |
40 | вул. Княжий затон, 16-д | 36 | 900 | 414 | 46,00 | дорожні знаки |
41 | вул. Колекторна, 17 | 550 | 13750 | 6325 | 432,50 | дорожні знаки |
42 | вул. Кошиця, 1/38 | 40 | 1000 | 460 | 46,00 | дорожні знаки |
43 | вул. Крушельницької, 5, 7 | 71 | 1778 | 818 | 80,5 | дорожні знаки |
44 | вул. Крушельницькоі / вул. Л. Руденко | 88 | 2194 | 1009 | 103,5 | дорожні знаки |
45 | вул. Новодарницька, 1 | 56 | 1389 | 639 | 69,0 | дорожні знаки |
46 | вул. Поліська (ст. м. "Червоний хутір") | 100 | 2500 | 1150 | 115,00 | дорожні знаки |
47 | вул. Привокзальна, 3 | 22 | 253 | 253 | 23,0 | дорожні знаки |
48 | вул. Пчілки О., 2-а | 54 | 1350 | 621 | 57,50 | дорожні знаки |
49 | вул. Пчілки, 3-а | 89 | 2222 | 1022 | 103,5 | дорожні знаки |
50 | вул. Ревуцького, 1 | 1056 | 26389 | 12139 | 1219,0 | дорожні знаки |
51 | вул. Ревуцького, 1 (вздовж автостоянки) | 50 | 1250 | 575 | 57,5 | дорожні знаки |
52 | вул. Ревуцького, 1/38 - 40, вул. Декабристів, 12/37 | 37 | 425,5 | 425,5 | 46,0 | дорожні знаки |
53 | вул. Ревуцького, 2 | 7 | 80,5 | 80,5 | 0,0 | дорожні знаки |
54 | вул. Ревуцького, 11-г | 50 | 1250 | 575 | 57,50 | дорожні знаки |
55 | вул. Ревуцького, 14 - 22 | 9 | 103,5 | 103,5 | 11,5 | дорожні знаки |
56 | вул. Ревуцького, 15 | 24 | 611 | 281 | 23,0 | дорожні знаки |
57 | вул. Ревуцького, 19/1 | 72 | 1806 | 831 | 80,5 | дорожні знаки |
58 | вул. Ревуцького, 36/2 | 50 | 1250 | 575 | 57,50 | дорожні знаки |
59 | вул. Ревуцького, перетин з вул. А. Ахматової (розподільча смуга) | 230 | 5750 | 2645 | 264,5 | дорожні знаки |
60 | вул. Руденко, 10-а | 72 | 1806 | 831 | 80,5 | дорожні знаки |
61 | вул. Сормівська, 15 (навпроти ринку "Дарницький") | 22 | 253 | 253 | 23,0 | дорожні знаки |
62 | вул. Сортувальна, 2 | 300 | 7500 | 3450 | 345,00 | дорожні знаки |
63 | вул. Ташкентська (ст. м. "Бориспільська") | 2 | 23 | 23 | 0,0 | дорожні знаки |
64 | вул. Тростянецька, 7-б | 60 | 1500 | 690 | 69,00 | дорожні знаки |
65 | вул. Урлівська, 4-а | 72 | 1806 | 831 | 80,5 | дорожні знаки |
66 | вул. Чавдар, 1 - 3 | 40 | 1000 | 460 | 46,0 | дорожні знаки |
67 | вул. Ялтинська, 7 - 5 | 26 | 299 | 299 | 34,5 | дорожні знаки |
68 | Набережна Дніпровська, 19 | 130 | 3250 | 1495 | 149,50 | дорожні знаки |
69 | Набережна Дніпровська, 26-а | 70 | 1750 | 805 | 80,50 | дорожні знаки |
70 | просп. Бажана, 5-г | 45 | 1125 | 517,5 | 57,50 | дорожні знаки |
71 | просп. Бажана, 24/1 | 300 | 7500 | 3450 | 345,00 | дорожні знаки |
72 | просп. Бажана, 30 | 50 | 1250 | 575 | 57,50 | дорожні знаки |
73 | просп. М. Бажана, 32 (розподільча смуга) | 94 | 2361 | 1086 | 103,5 | дорожні знаки |
74 | просп. Бажана (з парної сторони під шляхопроводом ст. м. "Осокорки") | 28 | 694 | 319 | 34,5 | дорожні знаки |
75 | просп. М. Бажана (з парної сторони біля шляхопроводу ст. метро "Осокорки") | 28 | 694 | 319 | 34,5 | дорожні знаки |
76 | просп. Бажана (біля ст. м. "Осокорки" площадка під естакадою) | 9 | 225 | 103,5 | 11,50 | дорожні знаки |
77 | просп. Бажана (під шляхопроводом, біля ст. метро "Позняки") | 17 | 425 | 195,5 | 23,00 | дорожні знаки |
78 | просп. М. Бажана, (ст. метро "Харківська", площадка під шляхопроводом) | 49 | 1222 | 562 | 34,5 | дорожні знаки |
79 | просп. М. Бажана, майданчики N 1, N 2 (між вул. Л. Руденко та просп. П. Григоренка) | 171 | 4278 | 1968 | 195,5 | дорожні знаки |
80 | просп. Бажана (ст. м. "Харківська", майданчик N 1) | 55 | 632,5 | 632,5 | 0,0 | дорожні знаки |
81 | просп. Григоренка, 1 | 80 | 2000 | 920 | 92,00 | дорожні знаки |
82 | просп. Григоренка, 1 (у дворі) | 50 | 1250 | 575 | 57,50 | дорожні знаки |
83 | просп. Григоренка, 3-б | 50 | 1250 | 575 | 57,50 | дорожні знаки |
84 | просп. Григоренка, 7 | 50 | 1250 | 575 | 57,50 | дорожні знаки |
85 | просп. Григоренка, 13 | 109 | 2722 | 1252 | 126,5 | дорожні знаки |
86 | просп. Григоренка, 15 | 78 | 1944 | 894 | 92,0 | дорожні знаки |
87 | просп. Григоренка, 16 | 40 | 1000 | 460 | 46,00 | дорожні знаки |
88 | просп. Григоренка, 24 - 28 | 44 | 667 | 511 | 46,0 | дорожні знаки |
89 | просп. Григоренка, 28-б | 109 | 2725 | 1253 | 126,5 | дорожні знаки |
90 | просп. Григоренка, 31 | 60 | 1500 | 690 | 69,00 | дорожні знаки |
91 | просп. Григоренка, 40 | 51 | 1278 | 588 | 57,5 | дорожні знаки |
92 | просп. Григоренка (вздовж трамвайних колій навпроти буд. 26) | 150 | 3750 | 1725 | 172,50 | дорожні знаки |
93 | ж/м Позняки-Східні, 4 мкр, діл. 51 | 100 | 2500 | 1150 | 115,00 | дорожні знаки |
94 | Харківське шосе, 146 | 58 | 1444 | 664 | 69,0 | дорожні знаки |
95 | Харківське шосе, 148 | 27 | 667 | 307 | 34,5 | дорожні знаки |
96 | Харківське шосе, 156 | 50 | 1250 | 575 | 57,50 | дорожні знаки |
97 | Харківське шосе, 158 | 24 | 611 | 281 | 23,0 | дорожні знаки |
98 | Харківське шосе, 160 | 80 | 2000 | 920 | 92,00 | дорожні знаки |
99 | Харківське шосе, 160-а | 55 | 1375 | 632,5 | 69,00 | дорожні знаки |
100 | Харківське шосе, 168-е | 70 | 1750 | 805 | 80,50 | дорожні знаки |
101 | Харківське шосе, 170 | 57 | 1425 | 655,5 | 69,00 | дорожні знаки |
102 | Харківське шосе, 174-в | 60 | 1500 | 690 | 69,00 | дорожні знаки |
103 | Харківське шосе, 180/21 | 74 | 1861 | 856 | 80,5 | дорожні знаки |
Деснянський р-н |
|
|
|
|
| |
1 | вул. Бальзака, 1-а | 100 | 2500 | 1150 | 115,0 | дорожні знаки |
2 | вул. Бальзака, 3-а | 52 | 1306 | 601 | 57,5 | дорожні знаки |
3 | вул. Бальзака, 4 | 50 | 1250 | 575 | 57,50 | дорожні знаки |
4 | вул. Бальзака, 4-а | 25 | 625 | 287,5 | 34,50 | дорожні знаки |
5 | вул. Бальзака (навпроти будинку N 4) | 61 | 1528 | 703 | 69,0 | дорожні знаки |
6 | вул. Бальзака, 6 | 33 | 833 | 383 | 34,5 | дорожні знаки |
7 | вул. Бальзака, 8-в | 50 | 1250 | 575 | 57,50 | дорожні знаки |
8 | вул. Бальзака, 8-г | 112 | 2806 | 1291 | 126,5 | дорожні знаки |
9 | вул. Бальзака, 10-а | 111 | 2778 | 1278 | 126,5 | дорожні знаки |
10 | вул. Бальзака, 10-в | 252 | 6300 | 2898 | 287,50 | дорожні знаки |
11 | вул. Бальзака, 16 - 18 | 110 | 2750 | 1265 | 126,5 | дорожні знаки |
12 | вул. Бальзака, 28-а | 133 | 3333 | 1533 | 149,5 | дорожні знаки |
13 | вул. Бальзака, 40-а | 210 | 5250 | 2415 | 241,5 | дорожні знаки |
14 | вул. Бальзака, 41-а | 60 | 1500 | 690 | 69,00 | дорожні знаки |
15 | вул. Бальзака, 46-а | 166 | 4139 | 1904 | 195,5 | дорожні знаки |
16 | вул. Бальзака, 47-а | 110 | 2750 | 1265 | 126,50 | дорожні знаки |
17 | вул. Бальзака, 49-а | 111 | 2778 | 1278 | 126,5 | дорожні знаки |
18 | вул. Бальзака, 52/22 | 27 | 667 | 307 | 34,5 | дорожні знаки |
19 | вул. Бальзака, 53-а | 130 | 3250 | 1495 | 149,5 | дорожні знаки |
20 | вул. Бальзака, 55-а | 244 | 6111 | 2811 | 276,0 | дорожні знаки |
21 | вул. Бальзака, 57 (між а/с N 6 та мостом) | 63 | 1583 | 728 | 69,0 | дорожні знаки |
22 | вул. Бальзака, 61-б | 22 | 556 | 256 | 23,0 | дорожні знаки |
23 | вул. Бальзака, 63-а | 144 | 3611 | 1661 | 161,0 | дорожні знаки |
24 | вул. Бальзака, 65/1 | 133 | 3333 | 1533 | 149,5 | дорожні знаки |
25 | вул. Бальзака, 72-а | 144 | 3611 | 1661 | 161,0 | дорожні знаки |
26 | вул. Бальзака, 73 | 173 | 4333 | 1993 | 195,5 | дорожні знаки |
27 | вул. Бальзака, 77 | 223 | 5575 | 2564,5 | 253,00 | дорожні знаки |
28 | вул. Бальзака, 77-а | 161 | 4028 | 1853 | 184,0 | дорожні знаки |
29 | вул. Бальзака, 82-а | 128 | 3194 | 1469 | 149,5 | дорожні знаки |
30 | вул. Бальзака, 83-а (між АС N 2 та вул. Милославська) | 50 | 1250 | 575 | 57,50 | дорожні знаки |
31 | вул. Бальзака, 83-а | 163 | 4083 | 1878 | 184,0 | дорожні знаки |
32 | вул. Бальзака (біля церкви) | 100 | 2500 | 1150 | 115,00 | дорожні знаки |
33 | перетин вул. Бальзака та вул. Драйзера | 35 | 875 | 402,5 | 46,00 | дорожні знаки |
34 | вул. Бальзака, 94-а | 133 | 3333 | 1533 | 149,5 | дорожні знаки |
35 | вул. Беретті Вікентія, 4 - 8 | 56 | 1389 | 639 | 69,0 | дорожні знаки |
36 | вул. Братиславська, 3 | 72 | 1800 | 828 | 80,50 | дорожні знаки |
37 | вул. Братиславська, 6 - 8 | 44 | 1111 | 511 | 46,0 | дорожні знаки |
38 | вул. Братиславська, 9-а | 80 | 2000 | 920 | 92,00 | дорожні знаки |
39 | вул. Братиславська, 9 | 100 | 2500 | 1150 | 115,00 | дорожні знаки |
40 | вул. Братиславська, 14-а | 70 | 1750 | 805 | 80,5 | дорожні знаки |
41 | вул. Братиславська, 34 | 150 | 3750 | 1725 | 172,50 | дорожні знаки |
42 | вул. Братиславська, 38 | 28 | 694 | 319 | 34,5 | дорожні знаки |
43 | вул. Братиславська (ринок "Лісовий") | 41 | 471,5 | 471,5 | 46,0 | дорожні знаки |
44 | вул. Братиславська (ринок "Юність") | 7 | 80,5 | 80,5 | 11,5 | дорожні знаки |
45 | вул. Волкова, 2 | 44 | 1111 | 511 | 46,0 | дорожні знаки |
46 | вул. Волкова, 4 | 22 | 556 | 256 | 23,0 | дорожні знаки |
47 | вул. Космонавта Волкова, 8 - 10 | 50 | 1250 | 575 | 57,50 | дорожні знаки |
48 | вул. Космонавта Волкова, 14 - 16 | 150 | 3750 | 1725 | 172,50 | дорожні знаки |
49 | вул. Градинська, 14 - 18 | 16 | 233 | 179 | 23,0 | дорожні знаки |
50 | вул. Данькевича, 16 | 107 | 2667 | 1227 | 126,5 | дорожні знаки |
51 | вул. Драйзера Теодора, 1 | 50 | 1250 | 575 | 57,50 | дорожні знаки |
52 | вул. Драйзера Теодора, 8 | 30 | 750 | 345 | 34,50 | дорожні знаки |
53 | вул. Драйзера Теодора, 23 | 1202 | 30050 | 13823 | 1380,00 | дорожні знаки |
54 | вул. Драйзера, 26 | 22 | 556 | 256 | 23,0 | дорожні знаки |
55 | вул. Електротехнічна, 2 (ринок "Глорія") | 154 | 1771 | 1771 | 172,5 | дорожні знаки |
56 | вул. Електротехнічна, 63 | 100 | 2500 | 1150 | 115,00 | дорожні знаки |
57 | вул. Електротехнічна, 63 | 100 | 2500 | 1150 | 115,00 | дорожні знаки |
