| ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ ПРИКАЗ от 9 июня 2011 года N 348 О закреплении платежей за структурными подразделениями ГНС УкраиныС целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" и постановления Кабинета Министров Украины от 16 февраля 2011 года N 106 "Некоторые вопросы ведения учета налогов и сборов (обязательных платежей) и других доходов бюджета", осуществления контроля за своевременностью, достоверностью, полнотой начисления и уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), контроль за взиманием которых закреплен за Государственной налоговой службой Украины, а также руководствуясь положениями приказа Министерства финансов Украины от 14.01.2011 г. N 11 "О бюджетной классификации", с изменениями приказываю: 1. Утвердить в новой редакции Перечень платежей, закрепленных за структурными подразделениями ГНС Украины, контроль за взиманием которых возложен на Государственную налоговую службу Украины (прилагается). 2. Заместителю Председателя ГНА Украины - председателю ГНА в г. Киеве Низенко О. В., председателям ГНА в АР Крым, областях, городе Севастополе утвердить соответствующие приказы о закреплении платежей за структурными подразделениями региональных ГНС. 3. Руководителям соответствующих структурных подразделений, Департаменту контроля за производством и обращением спирта, алкогольных напитков и табачных изделий определить ответственных должностных лиц за администрирование платежей, контроль за взиманием которых возложен на Государственную налоговую службу Украины, и предусмотреть в должностных инструкциях этих работников обязанности относительно исполнения возложенных функций. 4. Считать утратившим действие приказ ГНА Украины от 02.08.2010 г. N 572 "О закреплении платежей за структурными подразделениями ГНА Украины". Контроль за исполнением этого приказа оставляю за собой.
Перечень платежей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование платежа | Код |
| 1. Департамент налогообложения юридических лиц | |
| Налог на прибыль предприятий | 11020000 |
| Налог на прибыль предприятий и организаций, находящихся в государственной собственности | 11020100 |
| Налог на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности |
11020200 |
| Налог на прибыль предприятий, созданных при участии иностранных инвесторов | 11020300 |
| Налог на прибыль от казино, видеосалонов, игральных автоматов, концертно-зрелищных мероприятий | 11020400 |
| Налог на прибыль иностранных юридических лиц | 11020500 |
| Налог на прибыль банковских организаций, включая филиалы аналогичных организаций, расположенных на территории Украины | 11020600 |
| Налог на прибыль страховых организаций, включая филиалы аналогичных организаций, расположенных на территории Украины | 11020700 |
| Налог на прибыль организаций и предприятий потребительской кооперации, кооперативов и общественных объединений | 11020900 |
|
Налог на прибыль частных предприятий | 11021000 |
| Другие плательщики налога на прибыль | 11021100 |
| Реструктурированная сумма задолженности налога на прибыль предприятий и организаций | 11021300 |
| Поступление от предприятий налога на прибыль, полученного от выполнения инновационных проектов | 11021400 |
| Налог на прибыль финансовых учреждений, включая филиалы аналогичных организаций, расположенных на территории Украины, за исключением страховых организаций | 11021600 |
| Сбор за специальное использование лесных ресурсов | 13010000 |
| Сбор за специальное использование лесных ресурсов в части древесины, заготовленной в порядке рубок главного пользования | 13010100 |
| Сбор за специальное использование лесных ресурсов (кроме сбора за специальное использование лесных ресурсов в части древесины, заготовленной в порядке рубок главного пользования) | 13010200 |
| Поступление сумм реструктурированной задолженности сбора за специальное использование лесных ресурсов | 13010300 |
|
Сбор за специальное использование воды | 13020000 |
| Сбор за специальное использование воды (кроме сбора за специальное использование воды водных объектов местного значения) | 13020100 |
| Сбор за специальное использование воды водных объектов местного значения | 13020200 |
| Сбор за специальное водопользование для потребностей гидроэнергетики | 13020300 |
|
Поступление сбора за специальное использование воды от предприятий жилищно-коммунального хозяйства | 13020400 |
| Поступление сумм реструктурированной задолженности по уплате сбора за специальное использование воды | 13020500 |
| Сбор за специальное использование воды в части использования поверхностных вод для потребностей водного транспорта (кроме стояночных и служебно-вспомогательного флотов) | 13020600 |
| Плата за пользование недрами | 13030000 |
|
Плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения | 13030100 |
| Плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых местного значения | 13030200 |
| Плата за пользование недрами континентального шельфа и в пределах исключительной (морской) экономической зоны | 13030400 |
| Поступление сумм реструктурированной задолженности по уплате платы за пользование недрами | 13030500 |
| Плата за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых | 13030600 |
| Плата за землю | 13050000 |
| Земельный налог с юридических лиц | 13050100 |
| Арендная плата с юридических лиц | 13050200 |
| Реструктурированная сумма задолженности платы за землю |
13050400 |
| Плата за использование других природных ресурсов | 13070000 |
| Плата за специальное использование диких животных | 13070100 |
| Плата за специальное использование рыбных и других водных ресурсов | 13070200 |
|
Поступление сумм реструктурированной задолженности по уплате платежей за использование других природных ресурсов | 13070300 |
| Местные налоги и сборы, начисленные до 1 января 2011 года | 16010000 |
| Налог с рекламы |
16010100 |
| Коммунальный налог | 16010200 |
| Сбор за парковку автотранспорта | 16010400 |
| Рыночный сбор | 16010500 |
| Сбор за выдачу ордера на квартиру | 16010600 |
|
Курортный сбор | 16010700 |
| Сбор за участие в бегах на ипподроме | 16010800 |
| Сбор за выигрыш в бегах на ипподроме | 16010900 |
| Сбор с лиц, которые принимают участие в игре на тотализаторе на ипподроме | 16011000 |
| Сбор за право использования местной символики | 16011100 |
| Сбор за право проведения кино- и телесъемок | 16011200 |
| Сбор за право проведения местных аукционов, конкурсной распродажи и лотерей | 16011300 |
| Сбор за выдачу разрешения на размещение объектов торговли и сферы услуг | 16011500 |
| Сбор с владельцев собак | 16011600 |
| Поступление сумм реструктурированной задолженности по уплате местных налогов | 16011700 |
| Рентная плата за нефть, добываемую в Украине | 17010100 |
| Рентная плата за природный газ, добываемый в Украине | 17010200 |
| Рентная плата за газовый конденсат, добываемый в Украине | 17010300 |
|
Поступление сумм реструктурированной задолженности по уплате рентной платы за нефть, добываемую в Украине |
17010400 |
| Поступление сумм реструктурированной задолженности по уплате рентной платы за природный газ, добываемый в Украине | 17010500 |
| Рентная плата за транзитную транспортировку трубопроводами природного газа территорией Украины |
17010700 |
| Рентная плата за транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами территорией Украины | 17010800 |
| Рентная плата за транзитную транспортировку трубопроводами аммиака территорией Украины | 17010900 |
| Сбор в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию, кроме электроэнергии, произведенной квалифицированными когенерационными установками | 17050000 |
| Сбор в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности | 17060000 |
| Налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка | 18010000 |
| Налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, оплаченный юридическими лицами | 18010100 |
| Сбор за места для парковки транспортных средств | 18020000 |
| Сбор за места для парковки транспортных средств, оплаченный юридическими лицами | 18020100 |
| Сбор за места для парковки транспортных средств, оплаченный физическими лицами | 18020200 |
|
Туристический сбор | 18030000 |
| Туристический сбор, оплаченный юридическими лицами | 18030100 |
|
Туристический сбор, оплаченный физическими лицами | 18030200 |
|
Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности | 18040000 |
| Сбор за осуществление торговой деятельности (розничная торговля), оплаченный физическими лицами | 18040100 |
| Сбор за осуществление торговой деятельности (розничная торговля), оплаченный юридическими лицами | 18040200 |
| Сбор за осуществление торговли валютными ценностями |
18040300 |
| Сбор за осуществление торговой деятельности (оптовая торговля), оплаченный физическими лицами | 18040500 |
| Сбор за осуществление торговой деятельности (ресторанное хозяйство), оплаченный физическими лицами | 18040600 |
| Сбор за осуществление торговой деятельности (оптовая торговля), оплаченный юридическими лицами | 18040700 |
| Сбор за осуществление торговой деятельности (ресторанное хозяйство), оплаченный юридическими лицами | 18040800 |
| Сбор за осуществление торговой деятельности с приобретением льготного торгового патента | 18040900 |
| Сбор за осуществление торговой деятельности с приобретением краткосрочного торгового патента | 18041000 |
| Сбор за осуществление деятельности по предоставлению платных услуг, оплаченный физическими лицами | 18041300 |
| Сбор за осуществление деятельности по предоставлению платных услуг, оплаченный юридическими лицами | 18041400 |
| Сбор за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях, заправочных пунктах | 18041500 |
| Поступление сумм реструктурированной задолженности по уплате сбора за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности | 18041600 |
| Сбор за осуществление деятельности в сфере развлечений, оплаченный юридическими лицами | 18041700 |
| Сбор за осуществление деятельности в сфере развлечений, оплаченный физическими лицами | 18041800 |
| Единый налог |
18050000 |
| Единый налог с юридических лиц, начисленный до 1 января 2011 года | 18050100 |
| Единый налог с юридических лиц | 18050300 |
| Экологический налог | 19010000 |
| Поступление от выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения | 19010100 |
|
Поступление от сбросов загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты | 19010200 |
| Поступление от размещения отходов в специально отведенных для этого местах или на объектах, кроме размещения отдельных видов отходов как вторичного сырья | 19010300 |
| Экологический налог, взимаемый за образование радиоактивных отходов (включая уже накопленные) и/или временное хранение радиоактивных отходов их производителями сверх установленного особыми условиями лицензий срок | 19010400 |
| Поступление от реализованного топлива налоговыми агентами - субъектами хозяйствования | 19010500 |
| Фиксированный сельскохозяйственный налог | 19040000 |
| Фиксированный сельскохозяйственный налог, начисленный после 1 января 2001 года | 19040100 |
| Фиксированный сельскохозяйственный налог, начисленный до 1 января 2001 года | 19040200 |
| Поступление сумм реструктурированной задолженности по уплате фиксированного сельскохозяйственного налога | 19040300 |
| Поступление средств от энергопредприятий в Государственный фонд охраны окружающей природной среды | 19050100 |
| Другие сборы за загрязнение окружающей природной среды в Фонд охраны окружающей природной среды |
19050200 |
| Сбор за пользование радиочастотным ресурсом Украины | 19070000 |
| Часть чистой прибыли (дохода) государственных унитарных предприятий и их объединений, изымаемой в бюджет, и дивиденды (доход), начисленные на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность | 21010000 |
| Часть чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций (государственных унитарных предприятий и их объединений), изымаемой в бюджет | 21010100 |
| Часть чистой прибыли (дохода) коммунальных унитарных предприятий и их объединений, изымаемой в бюджет | 21010300 |
| Отчисление средств, полученных от проведения государственных денежных лотерей | 21030000 |
| Плата за государственную регистрацию (кроме регистрационного сбора за проведение государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей) | 22010900 |
| Другие поступления | 24060300 |
| Поступление от сбора за проведение гастрольных мероприятий | 24060800 |
| Сбор на социально-экономическую компенсацию риска населения, которое проживает на территории зоны наблюдения | 24130000 |
|
Сбор на социально-экономическую компенсацию риска населения, которое проживает на территории зоны наблюдения, уплачиваемый эксплуатирующими организациями при реализации электрической энергии | 24130100 |
| Сбор на социально-экономическую компенсацию риска населения, которое проживает на территории зоны наблюдения, уплачиваемый предприятиями по добыче и переработке урановых руд | 24130200 |
| Сбор на социально-экономическую компенсацию риска населения, которое проживает на территории зоны наблюдения, уплачиваемый эксплуатирующими организациями за хранение отработанного ядерного топлива | 24130300 |
| Налоги на финансовые операции и операции с капиталом | 34000000 |
| Налог на добавленную стоимость | 14010000 |
|
Налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) | 14010100 |
| Бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость денежными средствами | 14010200 |
| Налог на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров (по актам проверок и по векселям) | 14010300 |
| Реструктурированная сумма задолженности налога на добавленную стоимость | 14010400 |
| Налог на добавленную стоимость с импортированных на территорию Украины работ, услуг | 14010500 |
| Поступление от предприятий налога на добавленную стоимость по операциям, связанным с выполнением инновационных проектов | 14010600 |
| Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый в бюджет перерабатывающими предприятиями всех форм собственности за реализованные ими молоко, молочное сырье и молочные продукты, мясо и мясопродукты, другую продукцию переработки животных, закупленных в живом весе (шкуры, субпродукты, мясо-костная мука) | 14010700 |
| Акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) | 14020000 |
|
Спирт | 14020100 |
| Ликеро-водочная продукция | 14020200 |
| Винодельная продукция | 14020300 |
| Пиво | 14020400 |
| Табак и табачные изделия (по ставке в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции) | 14020600 |
|
Табак и табачные изделия по ставке в процентах к обороту с реализации товара (продукции) | 14020700 |
| Транспортные средства (кроме мотоциклов и велосипедов) | 14020800 |
| Мотоциклы и велосипеды |
14020900 |
| Кузова для моторных транспортных средств |
14021000 |
| Сжиженный газ | 14021100 |
| Другие подакцизные товары отечественного производства | 14021600 |
| Бензин моторный для автомобилей |
14021700 |
| Другие нефтепродукты | 14021800 |
| Поступление сумм реструктурированной задолженности по уплате акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) | 14022100 |
| Спирт (по векселям по давальческому сырью) | 14030100 |
| Ликеро-водочная продукция | 14030200 |
| Винодельная продукция | 14030300 |
| Табак и табачные изделия (по ставке в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции) | 14030600 |
| Табак и табачные изделия по ставке в процентах к обороту с реализации товара (продукции) | 14030700 |
| Сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства | 19060000 |
| Сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства | 19060100 |
|
Поступление сумм реструктурированной задолженности по уплате сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства | 19060200 |
| 2. Департамент налогообложения физических лиц | |
| Налог на доходы физических лиц | 11010000 |
| Налог на доходы наемных работников | 11010100 |
| Налог на доходы физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности и независимой профессиональной деятельности | 11010200 |
| Налог на доходы физических лиц на дивиденды и роялти |
11010300 |
| Фиксированный налог на доходы физических лиц от занятия предпринимательской деятельностью, начисленный до 1 января 2011 года | 11010400 |
| Поступление сумм реструктурированной задолженности по уплате налога на доходы физических лиц | 11010500 |
| Налог на доходы физических лиц в виде выигрышей или призов, полученных в результате проведения конкурсов и других розыгрышей, выигрышей в азартные игры | 11010600 |
| Налог на доходы физических лиц - нерезидентов | 11010700 |
| Налог на доходы физических лиц - военнослужащих и лиц рядового и начальственного состава | 11010800 |
| Налог на доходы физических лиц - работников заграничных дипломатических учреждений Украины из фонда оплаты труда в иностранной валюте | 11010900 |
| Налог на доходы физических лиц - работников заграничных дипломатических учреждений Украины из фонда оплаты труда в национальной валюте | 11011000 |
| Налог на доходы физических лиц от других видов деятельности | 11011100 |
| Налог на доходы физических лиц от продажи недвижимого имущества и предоставления недвижимости в аренду (субаренду), жилищный найм (поднайм) | 11011200 |
| Налог на доходы физических лиц от продажи движимого имущества и предоставления движимого имущества в аренду (субаренду) | 11011300 |
| Налог на доходы физических лиц от полученного плательщиком дохода в результате принятия им в наследство имущества, средств, имущественных или неимущественных прав | 11011400 |
| Налог на доходы физических лиц - шахтеров | 11011500 |
| Фиксированный налог на доходы физических лиц от занятия предпринимательской деятельностью |
11011600 |
| Налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов | 12020000 |
| Налог с владельцев наземных транспортных средств и других самоходных машин и механизмов (юридических лиц) | 12020100 |
| Налог с владельцев наземных транспортных средств и других самоходных машин и механизмов (с граждан) | 12020200 |
|
Поступление сумм реструктурированной задолженности по уплате налога владельцами транспортных средств и других самоходных машин и механизмов | 12020300 |
| Налог с владельцев водных транспортных средств | 12020400 |
| Налог с владельцев наземных транспортных средств и других самоходных машин и механизмов (юридических лиц), зарегистрированных в городе Киеве | 12020500 |
| Налог с владельцев наземных транспортных средств и других самоходных машин и механизмов (с граждан), зарегистрированных в городе Киеве | 12020600 |
| Поступление сумм реструктурированной задолженности по уплате налога владельцами транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, зарегистрированных в городе Киеве |
12020700 |
| Налог с владельцев водных транспортных средств, зарегистрированных в городе Киеве | 12020800 |
| Сбор за первую регистрацию транспортного средства | 12030000 |
| Сбор за первую регистрацию колесных транспортных средств (юридических лиц) | 12030100 |
| Сбор за первую регистрацию колесных транспортных средств (физических лиц) | 12030200 |
| Сбор за первую регистрацию судов (юридических лиц) |
12030300 |
| Сбор за первую регистрацию судов (физических лиц) |
12030400 |
| Сбор за первую регистрацию самолетов и вертолетов (юридических лиц) | 12030500 |
| Сбор за первую регистрацию самолетов и вертолетов (физических лиц) | 12030600 |
| Сбор за первую регистрацию колесных транспортных средств (юридических лиц), зарегистрированных в городе Киеве | 12030700 |
| Сбор за первую регистрацию колесных транспортных средств (физических лиц), зарегистрированных в городе Киеве | 12030800 |
|
Сбор за первую регистрацию судов (юридических лиц), зарегистрированных в городе Киеве | 12030900 |
| Сбор за первую регистрацию судов (физических лиц), зарегистрированных в городе Киеве | 12031000 |
| Сбор за первую регистрацию самолетов и вертолетов (юридических лиц), зарегистрированных в городе Киеве | 12031100 |
| Сбор за первую регистрацию самолетов и вертолетов (физических лиц), зарегистрированных в городе Киеве | 12031200 |
| Земельный налог с физических лиц | 13050300 |
| Арендная плата с физических лиц | 13050500 |
| Налог на промысел | 16012100 |
| Налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка | 18010000 |
| Налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, оплаченный физическими лицами | 18010200 |
| Единый налог | 18050000 |
|
Единый налог с физических лиц, начисленный до 1 января 2011 года | 18050200 |
| Единый налог с физических лиц | 18050400 |
|
Поступление от уплаты сбора за загрязнение окружающей природной среды физическими лицами | 19050300 |
| Государственная пошлина | 22090000 |
| Государственная пошлина, уплачиваемая по месту рассмотрения и оформления документов, в том числе за оформление документов на наследство и дарение (по актам проверок) |
22090100 |
| Государственная пошлина, не отнесенная к другим категориям (по актам проверок) | 22090200 |
| Государственная пошлина за действия, связанные с получением патентов на объекты права интеллектуальной собственности, поддержанием их действия и передачу прав их владельцами (по актам проверок) | 22090300 |
|
Государственная пошлина, связанная с выдачей и оформлением загранпаспортов (свидетельств) и паспортов граждан Украины (по актам проверок) | 22090400 |
| Поступление сумм реструктурированной задолженности по уплате государственной пошлины | 22090500 |
| 3. Департамент налогового контроля | |
|
Пеня за нарушение сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности, за невыполнение обязательств и штрафные санкции за нарушение требований валютного законодательства | 21081000 |
| Налог на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров (по актам проверок и по векселям) | 14010300 |
| Спирт (по актам проверок) | 14030100 |
| Пиво (по актам проверок) |
14030400 |
| Транспортные средства (кроме мотоциклов и велосипедов) (по актам проверок) | 14030800 |
| Мотоциклы и велосипеды (по актам проверок) | 14030900 |
| Кузова для моторных транспортных средств (по актам проверок) | 14031000 |
| Сжиженный газ (по актам проверок) | 14031100 |
| Другие подакцизные товары иностранного производства (по актам проверок) | 14031600 |
| Бензин моторный для автомобилей (по актам проверок) | 14031700 |
| Другие нефтепродукты (по актам проверок) | 14031800 |
| Дивиденды (доход), начисленные на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность (по актам проверок) | 21010500 |
| Дивиденды (доход), начисленные на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть имущество Автономной Республики Крым, коммунальная собственность (по актам проверок) | 21010800 |
| Другие поступления (по актам проверок) | 21080500 |
| Суммы, взысканные с виновных лиц, за ущерб, причиненный государству, предприятию, учреждению, организации (по актам проверок) |
21080600 |
| Штрафные санкции за нарушение законодательства о патентовании, за нарушение норм регуляции оборота наличности и о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг | 21080900 |
|
Административные штрафы и другие санкции | 21081100 |
|
Регистрационный сбор за проведение государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (по актам проверок) | 22010300 |
| Поступление от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом и другим государственным имуществом (по актам проверок) | 22080000 |
| Поступление от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом (по актам проверок) | 22080100 |
| Поступление от арендной платы за пользование имуществом бюджетных учреждений (по актам проверок) |
22080200 |
| Поступление от арендной платы за пользование другим государственным имуществом (по актам проверок) | 22080300 |
|
Поступление от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом и другим имуществом, которое находится в коммунальной собственности (по актам проверок) | 22080400 |
| Поступление платежей за предоставленные арендатору денежные средства и ценные бумаги на условиях кредита (по актам проверок) | 22080500 |
| Единый сбор, взимаемый в пунктах пропуска через государственную границу Украины (по актам проверок) | 22110000 |
| Плата за предоставленные в аренду ставки, которые находятся в бассейнах рек общегосударственного значения (по актам проверок) | 22120000 |
| Плата за предоставленные в аренду водные объекты местного значения (по актам проверок) | 22130000 |
| Другие поступления в фонды охраны окружающей природной среды (по актам проверок) | 24061600 |
| Денежные взыскания за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды в результате хозяйственной и другой деятельности (по актам проверок) | 24062100 |
| Портовый (административный) сбор (по актам проверок) | 24090000 |
| Портовый (административный) сбор (за исключением портового (административного) сбора, который поступает от рыболовных портов) (по актам проверок) | 24090100 |
| Портовый (административный) сбор, который поступает от рыболовных портов (по актам проверок) | 24090200 |
| Концессионные платежи (по актам проверок) | 24160000 |
| Концессионные платежи относительно объектов коммунальной собственности (кроме тех, которые имеют целевое направление согласно закону) (по актам проверок) | 24160100 |
| Концессионные платежи относительно объектов коммунальной собственности (которые имеют целевое направление согласно закону) (по актам проверок) | 24160200 |
|
Концессионные платежи относительно объектов государственной собственности (по актам проверок) | 24160300 |
| Поступление средств от Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней (по актам проверок) | 31020000 |
| Целевые фонды, образованные Верховной Радой Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти (по актам проверок) | 50110000 |
| 4. Департамент погашения налогового долга |
|
| Налог на прибыль, полученную за счет снижающего коэффициента 0,8 к нормам амортизации |
11021500 |
| Налоговая задолженность по налогу на прибыль предприятий (кроме предприятий коммунальной собственности), дополнительные налоговые обязательства по этому налогу, рассроченные налоговые обязательства НАК "Нефтегаз Украины" и его предприятий по налогу на прибыль (в том числе проценты за пользование налоговым кредитом), которые направляются на расчеты для погашения задолженности разницы в тарифах на тепловую энергию, услуги по водоснабжению и водоотводы, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшие в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг по водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались или согласовывались соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления | 11021900 |
| Налоговая задолженность по налогу на прибыль предприятий (кроме предприятий коммунальной собственности), дополнительные налоговые обязательства по этогму налогу, рассроченные налоговые обязательства НАК "Нефтегаз Украины" и его предприятий по налогу на прибыль (в том числе проценты за пользование налоговым кредитом), которые направляются на субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотвода, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот | 11022100 |
| Налоговая задолженность по налогу на добавленную стоимость предприятий, дополнительные налоговые обязательства по этому налогу, рассроченные налоговые обязательства НАК "Нефтегаз Украины" и его предприятий по налогу на добавленную стоимость (в том числе проценты за пользование налоговым кредитом), которые направляются на расчеты для погашения задолженности разницы в тарифах на тепловую энергию, услуги по водоснабжению и водоотводы, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшую в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг по водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались или согласовывались соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления | 14010900 |
| Налоговая задолженность по налогу на добавленную стоимость предприятий, дополнительные налоговые обязательства по этому налогу, рассроченные налоговые обязательства НАК "Нефтегаз Украины" и его предприятий по налогу на добавленную стоимость (в том числе проценты за пользование налоговым кредитом), которые направляются на субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотвода, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот | 14011100 |
| Пошлина на товары, которые ввозятся субъектами предпринимательской деятельности (в случае непогашения векселя по давальческому сырью) | 15010100 |
| Пошлина на товары, которые вывозятся субъектами предпринимательской деятельности (в случае непогашения векселя по давальческому сырью) | 15020100 |
| Налоги и сборы, не отнесенные к другим категориям | 19090000* |
| Средства, оплаченные в счет погашения налогового долга в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины за доходы, определенные частью второй статьи 29 Бюджетного кодекса Украины | 19090400 |
| Поступления налогов и сборов (обязательных платежей), которые взимались до 1 января 2011 года, но не определены Налоговым кодексом (кроме налогов и сборов, поступавших в местные бюджеты), включая рассроченные и отсроченные суммы денежных обязательств, суммы налогового долга с учетом штрафных санкций и пени, которые учитывались состоянием на 31 декабря 2010 года и доначисленных сумм по актам проверок | 21081400* |
| Плата за предоставление государственных гарантий и кредитов (займов), привлеченных государством и/или под государственные гарантии | 24110100 |
| Плата за пользование кредитами (займами), привлеченными государством | 24110200 |
|
Средства от реализации кладов, имущества, полученного государством или территориальным обществом в порядке наследования или дарения, бесхозного имущества, находок, а также валютных ценностей и денежных средств, владельцы которых неизвестны | 31010000 |
| Возвращение кредитов, предоставленных из Государственного бюджета Украины молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья, и пеня | 2751360 |
| Возвращение кредитов, предоставленных из Государственного бюджета Украины индивидуальным сельским застройщикам | 2751440 |
| Возвращение бюджетных займов, предоставленных на закупку сельскохозяйственной продукции по государственному заказу (контракту) 1994 - 1997 годов | 2801380 |
| Возвращение кредитов, предоставленных из Государственного бюджета Украины фермерским хозяйствам | 2801400 |
| Возвращение беспроцентных бюджетных займов, предоставленных предприятиям государственной формы собственности на погашение задолженности по заработной плате | 3511550 |
|
Возвращение средств, предоставленных за счет средств Государственного бюджета Украины предприятиям машиностроения для осуществления мероприятий, связанных с увеличением объемов производства и развитием рынка техники для агропромышленного комплекса | 3511530 |
| Возвращение беспроцентных бюджетных заемов, предоставленных в 2004 году предприятиям государственной формы собственности топливно-энергетического комплекса и в 2005 году предприятиям и организациям угольной промышленности на погашение задолженности по заработной плате работникам | 3511560 |
| Возвращение займов, предоставленных для финансирования проектов развития за счет средств, привлеченных государством | 3511630 |
| Возвращение бюджетных средств, предоставленных на возвратной основе | 3511660 |
| Средства, которые поступят в счет погашения задолженности за кредиты, привлеченные государством или под государственные гарантии и предоставленные для закупки сельскохозяйственной техники иностранного производства, переданной сельскохозяйственным товаропроизводителям и другим субъектам хозяйствования | 6801050 |
| 5. Департамент контроля за производством и обращением спирта, алкогольных напитков и табачных изделий | |
| Плата за лицензии | 22010000 |
| Плата за лицензии на производство спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий | 22010500 |
| Плата за лицензии на право экспорта, импорта и оптовой торговли спирта этилового, коньячного и плодового | 22010600 |
| Плата за лицензии на право оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями | 22011000 |
| Плата за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями | 22011100 |
| Отчисление от суммы средств, потраченных на рекламу табачных изделий и/или алкогольных напитков в пределах Украины | 24060500 |
____________
* осуществление ежемесячного распределения бюджетных назначений по кодам 19090000 и
21081400 за счет погашения налогового долга по налогу на прибыль и налога на добавленную стоимость (по согласованию с
Департаментом налогообложения юридических лиц) для учета Департаментом прогнозирования, анализа, учета и отчетности при
подготовке приказов о расчетной базе на соответствующий период 2011 года.
| Директор | Л. Г. Клочкова |