МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
від 10 червня 2011 року N 567
На виконання Закону України "Про загальну середню освіту", наказу Міністерства освіти і науки України від 19.10.2009 N 949 "Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом "Росток" на період до 2014 року" наказую:
1. Затвердити Типові навчальні плани навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", що додаються.
2. Опублікувати даний наказ в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України" та розмістити на сайті.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра
Б. М. Жебровський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
10.06.2011 N 567
Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", з українською мовою навчання (додатки 1, 3), навчанням мовами національних меншин (додатки 2, 4) для шкіл I та II ступенів розроблено відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 19.10.2009 N 949 "Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом "Росток" на період до 2014 року", від 29.11.2005 N 682 "Про Типові навчальні плани початкової школи", від 23.02.2004 N 132, зі змінами внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 N 66 "Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 р. N 132 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи".
Типові навчальні плани початкової і основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Освітня галузь "Людина і світ" з урахуванням вікових особливостей учнів реалізується через навчальний предмет "Навколишній світ" (1 - 6 класи).
Навчальні предмети, курси за вибором та факультативи визначаються загальноосвітніми навчальними закладами з урахуванням інтересів і потреб учнів, цілей та завдань науково-педагогічного проекту "Росток", а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти. Так, навчальними планами передбачено за рахунок годин варіативної складової збільшення часу на вивчення природничо-математичних предметів інваріантної складової, навчального предмета "Навколишній світ", вивчення іноземної мови з 1-го класу, навчальних курсів за вибором "Інформаційна культура" з 1-го класу, "Основ дизайну" з 5-го класу, "Елементів теорії ймовірностей" з 6-го класу, "Креслення" з 7-го класу, "Інформатики" з 5-го класу, факультативів, індивідуальних та групових занять.
У навчальних закладах, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", за рахунок загального навчального навантаження збільшено гранично допустиме навантаження учнів до меж, які не перевищують норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, встановлених ДСанПіН 5.2.008-01. При визначенні гранично допустимого навантаження години фізичної культури не враховуються, але обов'язково фінансуються.
Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу навчальних закладів за п'ятиденним навчальним тижнем. У навчальних закладах, які запроваджують шестиденний робочий тиждень, збільшується кількість годин варіативної складової і гранично допустиме навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).
Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 128.
Додаток 1
до наказу МОНмолодьспорту
10.06.2011 N 567
N | Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень | |||
I | II | III | IV | ||
1 | Українська мова | 8 | 7 | 7 | 7 |
2 | Іноземна мова | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | Математика | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | Навколишній світ | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | Музичне мистецтво** | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Образотворче мистецтво** | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Трудове навчання | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Фізична культура* | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | Основи здоров'я | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Інформаційна культура | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Всього | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 24,5 |
| Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, групові та індивідуальні заняття, консультації | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Граничне допустиме навантаження на одного учня | 20 | 22 | 23 | 23 |
| Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) | 23 | 24 | 25 | 25 |
____________
* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.
** Навчальний заклад може замість окремих курсів "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво" обирати інтегрований курс "Мистецтво".
Додаток 2
до наказу МОНмолодьспорту
10.06.2011 N 567
N | Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень | |||
I | II | III | IV | ||
1 | Мова навчання | 6 | 5 | 5 | 5 |
2 | Українська мова | 3 | 3 | 4 | 4 |
3 | Іноземна мова | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | Математика | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | Навколишній світ | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Музичне мистецтво** | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Образотворче мистецтво** | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Трудове навчання | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Фізична культура* | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Основи здоров'я | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Інформаційна культура | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Всього | 23 | 24,5 | 25,5 | 25,5 |
| Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, групові та індивідуальні заняття, консультації | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Граничне допустиме навантаження на одного учня | 20 | 22 | 23 | 23 |
| Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) | 23 | 25 | 26 | 26 |
____________
* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.
** Навчальний заклад може замість окремих курсів "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво" обирати інтегрований курс "Мистецтво".
Додаток 3
до наказу МОНмолодьспорту
10.06.2011 N 567
N | Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень | ||||
V | VI | VII | VIII | IX | ||
1 | Українська мова | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2 | Українська література | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Іноземна мова | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | Світова література | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Історія України | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
6 | Всесвітня історія | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Правознавство (практичний курс) | - | - | - | - | 1 |
8 | Етика | 1 | 1 | - | - | - |
9 | Музичне мистецтво | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
10 | Образотворче мистецтво | 1 | 1 | 1 | - | - |
11 | Художня культура | - | - | - | - | 1 |
12 | Математика | 5 | 5 | - | - | - |
13 | Алгебра | - | - | 4 | 3 | 3,5 |
14 | Геометрія | - | - | 2 | 3 | 2,5 |
15 | Природознавство / Навколишній світ | 4 | 4 | - | - | - |
16 | Біологія | - | - | 2 | 2 | 2 |
17 | Географія | - | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 |
18 | Фізика | - | - | 2 | 2 | 2 |
19 | Хімія | - | - | 2 | 2 | 3 |
20 | Трудове навчання | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | Інформатика | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | Основи здоров'я | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
23 | Фізична культура* | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
24 | Елементи теорії ймовірностей | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| Всього | 29 | 31 | 34 | 31,5 | 33,5 |
| Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, групові та індивідуальні заняття, факультативи | 3 | 3 | 2 | 6,5 | 4,5 |
| Гранично допустиме навантаження на одного учня | 28 | 31 | 32 | 33 | 33 |
| Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 |
____________
* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.
Додаток 4
до наказу МОНмолодьспорту
10.06.2011 N 567
N | Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень | ||||
V | VI | VII | VIII | IX | ||
1 | Українська мова | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2 | Іноземна мова | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | Російська чи інша мова національної меншини | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2 |
4. | Українська література | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Світова література / Література | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6. | Історія України | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
7. | Всесвітня історія | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Правознавство (практичний курс) | - | - | - | - | 1 |
9 | Етика | 1 | 1 | - | - | - |
10 | Музичне мистецтво | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
11 | Образотворче мистецтво | 1 | 1 | 1 | - | - |
12 | Художня культура | - | - | - | - | 1 |
13 | Математика | 5 | 5 | - | - | - |
14 | Алгебра | - | - | 4 | 3 | 3,5 |
15 | Геометрія | - | - | 2 | 3 | 2,5 |
16 | Природознавство / Навколишній світ | 4 | 4 | - | - | - |
17 | Біологія | - | - | 2 | 2 | 2 |
18 | Географія | - | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
19 | Фізика | - | - | 2 | 2 | 2 |
20 | Хімія | - | - | 2 | 2 | 2,5 |
21 | Трудове навчання | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | Інформатика | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
23 | Основи здоров'я | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
24 | Фізична культура* | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
25 | Елементи теорії ймовірностей | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| Всього | 30,5 | 33,5 | 34 | 34 | 35 |
| Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, групові та індивідуальні заняття, факультативи | 1,5 | 0,5 | 2 | 4 | 3 |
| Гранично допустиме навантаження на одного учня | 28 | 31 | 32 | 33 | 33 |
| Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 |
____________
* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.