МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
від 12 травня 2011 року N 485
З метою упорядкування надання звітних і інформаційних матеріалів у сфері цивільного захисту та приведення інформації до єдиної системи звітності наказую:
1. Затвердити та ввести в дію Табель термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту (далі - Табель), що додається.
2. Начальникам цивільного захисту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, начальникам ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, містах Київ та Севастополь, керівникам підрозділів центрального підпорядкування Міністерства привести існуючу звітність у відповідність із вимогами Табеля, суворо дотримуватися визначених термінів виконання та забезпечити надання відповідної інформації.
3. Начальнику Відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Єршовій Ю. В. забезпечити розміщення Табеля на веб-сайті МНС у розділі "Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність", пункт 1. Департамент цивільного захисту (планування цивільного захисту і спеціальних заходів особливого періоду" рубрики "Законодавство".
4. Заборонити вимагання від органів управління цивільного захисту, підрозділів МНС надання періодичної звітності, непередбаченої Табелем.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС від 24.01.2008 N 42 "Про введення в дію Табеля термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту".
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр | В. Балога |
Додаток
Для центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів МНС в регіонах та об'єктів економіки (господарювання)
Табель термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту є основним документом табельної звітності для центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів МНС в регіонах та об'єктів економіки (господарювання).
Матеріал розроблено Міністерством надзвичайних ситуацій України на основі досвіду колишньої табельної звітності, пропозицій департаментів, самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства, територіальних органів управління МНС з урахуванням завдань та функцій, визначених Законом України "Про правові засади цивільного захисту".
Розроблення і відпрацювання матеріалів табельної звітності з питань цивільного захисту проведено під керівництвом першого заступника Міністра надзвичайних ситуацій генерал-лейтенанта служби цивільного захисту Болотських В. М., директора Департаменту цивільного захисту генерал-майора служби цивільного захисту Квашука В. П.
N з/п | Найменування донесень (відомостей) | Хто подає | Кому подається | Періодичність та терміни подання | Номер форми донесення (відомостей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Донесення про стан підготовки у сфері цивільного захисту | Начальники міських, районних управлінь (відділів) ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Начальникам ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Щопівроку, за станом на | 1/ПЦЗ |
Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | МНС (через Департамент цивільного захисту) | Щопівроку, за станом на | 1/ПЦЗ | ||
2 | Доповідь про стан цивільного захисту | Начальники цивільного захисту об'єктів економіки (господарювання) | Начальникам цивільного захисту за підпорядкуванням (міст, районів, районів у містах) | Щороку, за станом на 1 січня, до 10 січня наступного року | 2/ПЦЗ |
Начальники ЦЗ міст, районів, районів у містах | Начальникам ЦЗ АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя | Щороку, за станом на 1 січня, до 15 січня наступного року | |||
Начальники ЦЗ АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя | МНС (через Департамент цивільного захисту) | Щороку, за станом на 1 січня, до 25 січня наступного року | |||
Начальники ЦЗ міністерств та інших центральних органів виконавчої влади | МНС (через Департамент цивільного захисту) | Щороку, за станом на 1 січня, до 30 січня наступного року | 2а/ПЦЗ | ||
3 | Основні показники плану ЦЗ | Начальники ЦЗ об'єктів економіки (господарювання) | Начальникам ЦЗ за підпорядкуванням (міст, районів, районів у містах) | Щороку, за станом на 1 січня, до 10 січня наступного року | 3/ПЦЗ (інформацію надсилати на дискетах або на оптичному диску) |
Начальники ЦЗ міст, районів, районів у містах | Начальникам ЦЗ АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя | Щороку за станом на 1 січня, до 15 січня наступного року | |||
Начальники ЦЗ АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя | МНС (через Департамент цивільного захисту) | Щороку, за станом на 1 січня, до 30 січня наступного року | |||
4 | Доповідь про наявність сил ЦЗ | Керівник ЦЗ об'єкта економіки (господарювання) | Начальникам міських, районних управлінь (відділів) ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Щороку (до 1 січня наступного року) | СЦЗ |
Начальники міських, районних управлінь (відділ) ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Начальникам ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Щороку (до 15 січня наступного року) | |||
Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Департаменту управління рятувальними силами Департаменту цивільного захисту | Щороку (до 30 січня наступного року) | |||
5 | Інформація щодо виконання заходів, передбачених профільними програмами поліпшення стану ЦЗ регіону | Начальники ЦЗ АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя | МНС (через Департамент цивільного захисту) | Щопівроку, станом на | СВ-1 |
6 | Інформація про стан фінансування бюджетами всіх рівнів профільних програм щодо поліпшення стану ЦЗ регіону | Начальники ЦЗ АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя | МНС (через Департамент цивільного захисту) | Щопівроку, станом на | СФ-1 |
7 | Інформація про стан використання резервного фонду бюджету регіону на 20_ рік | Начальники ЦЗ АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя | МНС (через Департамент цивільного захисту) | Щопівроку, станом на | РФ-1 |
8 | Доповідь про НС за місяць | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | МНС (через Департамент цивільного захисту) | Щомісяця - до 7 числа (листом), до 5 числа (електронна адреса) | НС-М1 |
N з/п | Найменування донесень (відомостей) | Хто подає | Кому подається | Періодичність та терміни подання | Номер форми донесення (відомостей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Повідомлення про виникнення або загрозу виникнення НС та ліквідацію її наслідків | Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, об'єкта економіки (господарювання) | Начальникам міських, районних управлінь (відділів) ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Негайно - через технічні засоби зв'язку та письмово (листом, телеграмою, факс-телеграмою тощо) | НС-1 |
Начальники міських, районних управлінь (відділів) ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Начальникам ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (через чергову службу) - за підпорядкуванням | Негайно - через технічні засоби зв'язку та письмово (листом, телеграмою, факс-телеграмою тощо) |
| ||
Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | МНС (через начальника чергової зміни МНС) | Негайно - через технічні засоби зв'язку. Протягом 1 години - через технічні засоби зв'язку - письмово. Протягом 2 годин - про НС об'єктового та місцевого рівнів - письмово (листом, телеграмою, факс-телеграмою, тощо протягом 2 годин - додаткова інформація з місця виникнення НС, карти, схеми тощо) | НС-1 | ||
Диспетчерські (чергові) служби міністерств, інших ЦОВВ (за рішенням керівників цих органів) | Начальнику чергової зміни МНС | Негайно - через технічні засоби зв'язку та письмово (листом, телеграмою, факс-телеграмою тощо) |
| ||
2 | Донесення про хід аварійно-рятувальних та відновних робіт (у разі виникнення НС та ліквідації її наслідків) | Начальник ЦЗ об'єкта економіки (господарювання) | Начальникам міських, районних управлінь (відділів) ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Два рази на добу (до 19.00 - станом на 18.00, до 06.00 - станом на 05.00) - через технічні засоби зв'язку та письмово (листом, телеграмою, факс-телеграмою тощо) | Форма визначається, виходячи з конкретної НС: ГА-2; ЗД-1; |
Начальники міських, районних управлінь (відділів) ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Начальникам ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (через чергову службу) - за підпорядкуванням | Два рази на добу (до 19.00 - станом на 18.00, до 06.30 - станом на 05.00) - через технічні засоби зв'язку та письмово | ЛП-1, 2; | ||
Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | МНС (через начальника чергової зміни МНС) | Два рази на добу (до 07.00 - станом на 05.00) - через технічні засоби зв'язку та письмово |
| ||
Диспетчерські (чергові) служби міністерств, інших ЦОВВ (за рішенням керівників цих органів) | Начальнику чергової зміни МНС | Один раз на добу (до 19.00 - станом на 18.00) - через технічні засоби зв'язку та письмово |
| ||
Керівник оперативної групи МНС на місці ліквідації наслідків НС | МНС (через начальника чергової зміни МНС) | За окремими вказівками керівництва МНС |
| ||
3 | Оперативне донесення про залучення групи піротехнічних робіт | Начальники ГУ (У) МНС в областях, м. Севастополі, спеціальних регіональних центрів швидкого реагування ОРС ЦЗ | Департаменту управління рятувальними силами та оперативно-черговій службі МНС | Протягом години після завершення робіт, на виконання кожної заявки на розмінування окремо (тел./факс 247-32-07, електрона адреса: bav@mns.gov.ua). Якщо термін робіт перевищує добу, доповідати про початок робіт, щоденно - про хід виконання та окремо про їх завершення. Оперативне донесення направляється на кожну заявку окремо | 1/ПР |
4 | Аналіз залучень групи піротехнічних підрозділів територіальних органів управління та підпорядкованих МНС підрозділів ОРС ЦЗ | Начальники ГУ (У) МНС областях, м. Севастополі, центрів ОРС ЦЗ | Департаменту управління рятувальними силами | Щомісяця, станом на 5 число наступного за звітним періодом місяця (тел./факс 247-32-07, ел. адреса bav@mns.gov.ua) Аналіз залучень за грудень подається до 5 січня наступного року з донесеннями за квартал | 2/ПР |
5 | Донесення про знищення ВНП, виконання заявок і витрату сил і засобів | Начальники ГУ (У) МНС в областях, м. Севастополі, центрів ОРС ЦЗ | Департаменту управління рятувальними силами (через відділ організації піротехнічних робіт, утилізації та знищення боєприпасів) | Щокварталу, до 5 числа наступного за звітним періодом місяця. Донесення за IV квартал подається до 5 січня. Разом із донесенням надається по одному примірнику актів на виконання робіт з очищення місцевості від ВНП, оригінали аналізів залучень піротехнічних підрозділів та оперативні донесення за звітний період | 3/ПР |
6 | Донесення про кількість випадків підриву і загибелі населення і особового складу від ВНП | Начальники ГУ (У) МНС в областях, м. Севастополі, центрів ОРС ЦЗ | Департаменту управління рятувальними силами (через відділ організації піротехнічних робіт, утилізації та знищення боєприпасів) | Щокварталу, до 5 числа наступного за звітним періодом місяця. Донесення за IV квартал подається до 5 січня. У разі наявності випадків та загибелі населення і особового складу надається пояснювальна записка з описом обставин події, діагнозу травми (за медичною довідкою) та фото-, відеоматеріалами | 4/ПР |
7 | Оперативне донесення про залучення до дій за призначенням рятувального підрозділу ГУ(У) МНС, центру ОРС ЦЗ | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, центрів ОРС ЦЗ | Департаменту управління рятувальними силами (через відділ Оперативно-рятувальної служби і спеціальних підрозділів) | Протягом 1 години після завершення робіт та повернення підрозділів до ППД. Якщо термін робіт перевищує добу, доповідати про початок робіт, щодня - про хід виконання та окремо про їх завершення | ОД-1 |
8 | Звіт про залучення до дій за призначенням підрозділів ГУ (У) МНС, центру ОРС ЦЗ, державних аварійно-рятувальних служб МНС | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, центрів ОРС ЦЗ, державних аварійно-рятувальних служб МНС | Департаменту управління рятувальними силами (через відділ Оперативно-рятувальної служби і спеціальних підрозділів) | Щомісяця, до 5 числа наступного місяця | ОД-2 |
9 | Зведена таблиця дій пожежно-рятувальних підрозділів | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Київ і Севастополь | Департаменту управління рятувальними силами (через відділ організації пожежно-рятувальних робіт та пожежогасіння) | Щороку, до 10 січня (поштою, електронною адресою) | ПЖГ/1 |
10 | Відомості про пожежі, що підлягають опису | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Київ і Севастополь | Департаменту управління рятувальними силами (через відділ організації пожежно-рятувальних робіт та пожежогасіння) | Щопівроку, до 10 числа місяця, наступного за звітним (поштою, електронною адресою) | ПЖГ/2 |
11 | Звіт про стан джерел протипожежного водопостачання | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Київ і Севастополь | Департаменту управління рятувальними силами (через відділ організації пожежно-рятувальних робіт та пожежогасіння) | Щороку, до 10 січня (поштою, електронною адресою) | ПЖГ/3 |
12 | Звіт про стан організації діяльності газодимозахисту | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Київ і Севастополь | Департаменту управління рятувальними силами (через відділ організації пожежно-рятувальних робіт та пожежогасіння) | Щороку, до 10 січня (поштою, електронною поштою) | ПЖГ/4 |
13 | Відомості про підготовку особового складу на полігонах та вогневих смугах психологічної підготовки | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Київ і Севастополь | Департаменту управління рятувальними силами (через відділ організації пожежно-рятувальних робіт та пожежогасіння) | Щороку, до 10 січня (поштою, електронною адресою) | ПЖГ/5 |
14 | Звіт про організацію роботи зведених загонів з ліквідації наслідків НС та гасіння великих пожеж ОРС ЦЗ | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Київ і Севастополь | Департаменту управління рятувальними силами (через відділ організації пожежно-рятувальних робіт та пожежогасіння) | Щороку, до 10 січня (поштою, електронною адресою) | ПЖГ/6 |
15 | Інформація про наявність у пожежно-рятувальних підрозділах пожежно-рятувальної техніки | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Київ і Севастополь | Департаменту управління рятувальними силами (через відділ організації пожежно-рятувальних робіт та пожежогасіння) | Щокварталу, до 10 числа місяця, наступного за звітним (поштою, електронною адресою в форматі Excel) | ПЖГ/7 |
16 | Відомість про наявність пожежно-рятувальної та іншої техніки в підрозділах за термінами її експлуатації | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, центрів ОРС ЦЗ | Департаменту ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року (через відділ матеріального забезпечення) | Щороку, станом на 01.01. до 10 січня наступного року | ПЖГ/8 |
17 | Відомість про необхідність придбання техніки, запасних частин, засобів пожежогасіння на наступний рік | Начальники ГУ(У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, центрів ОРС ЦЗ | Департаменту ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року (через відділ матеріального забезпечення) | Щороку, станом на 01.01. до 10 січня наступного року | ПЖГ/9 |
18 | Донесення про НС, пов'язані з авіаційною подією | Начальник Головного координаційного центру пошуку і рятування | Департаменту авіації | Негайно через технічні засоби зв'язку та письмово (листом, факс-телеграмою, електронною адресою) | АПРС-1 |
19 | Донесення про хід рятувальних робіт | Начальник Головного координаційного центру пошуку і рятування | Департаменту авіації | Щодоби, до 24.00, станом на 18.00 | АПРС-2 |
N з/п | Найменування донесень (відомостей) | Хто подає | Кому подається | Періодичність та терміни подання | Номер форми донесення (відомостей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Характеристика ХНО ___________ регіону станом на 01.01.20__ р. | Начальники ЦЗ ХНО | Начальникам районних, міських відділів ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за підпорядкуванням | Щороку, станом на 1 січня, до 8 січня наступного року | 1/РХЗ |
Начальники районних, міських відділів ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Начальникам ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Щороку, станом на 1 січня, до 10 січня наступного року | 1/РХЗ | ||
Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Департаменту цивільного захисту | Щороку, станом на 1 січня, до 15 січня наступного року | 1/РХЗ | ||
2 | Довідка про зміни ступеня хімічної небезпеки | Начальники ЦЗ ХНО | Начальникам районних, міських відділів ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за підпорядкуванням | У разі змін стану ступеня хімічної небезпеки та внесення їх до форми 1/РХЗ | 1/РХЗ клас |
Начальники районних, міських відділів ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Начальникам ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | У разі змін стану ступеня хімічної небезпеки та внесення їх до форми 1/РХЗ | 1/РХЗ клас | ||
Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Департаменту цивільного захисту | У разі змін стану ступеня хімічної небезпеки та внесення їх до форми 1/РХЗ | 1/РХЗ клас | ||
3 | Зведений звіт про класифікацію адміністративно-територіальних одиниць (далі - АТО) ___________ регіону за станом на 01.01.20__ р. | Начальники структурних підрозділів з питань НС МОВВ спільно із начальниками ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | МНС (через Департамент цивільного захисту) | Щороку, станом на 1 січня, до 15 січня наступного року | 2/РХЗ |
4 | Звіт про НС з небезпечними хімічними або радіаційними речовинами і випадки виявлення ртуті і джерел іонізуючого випромінювання | Начальники районних, міських відділів ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Начальникам ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Щокварталу, до 5 числа та у разі виникнення НС (подій) | 3/РХЗ |
Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | МНС (через Департамент цивільного захисту) | Щокварталу до 10 числа поточного місяця та у разі виникнення НС (подій) | 3/РХЗ | ||
5 | Звіт про роботу і основні завдання ХРЛ і ремонтно-градуювальних пунктів в 20 _ / 20_ роках (з додатками) | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | МНС (через Департамент цивільного захисту) | Щороку, станом на | 4/РХЗ додатки 1, 2, 3, 4 |
6 | Основні показники щодо РХЗ за __________ (назва регіону) станом на 01.01.20__ р. | Начальники ЦЗ об'єктів економіки (господарювання) | Начальникам ЦЗ міст, районів, районів у містах - за підпорядкуванням | Щороку, до 10 січня поточного року, а також за запитом Департаменту цивільного захисту | 5/РХЗ |
Начальники ЦЗ міст, районів, районів у містах | Начальникам структурного підрозділу з питань НС МОВВ, начальникам ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Щороку, до 15 січня поточного року, а також за запитом Департаменту цивільного захисту | 5/РХЗ | ||
Начальники структурних підрозділів з питань НС МОВВ спільно із начальниками ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | МНС (через Департамент цивільного захисту) | Щороку, до 30 січня поточного року, а також за запитом Департаменту цивільного захисту | 5/РХЗ | ||
7 | Довідка про стан РХЗ населення в ________ (назва регіону) у 20__ р. | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі. | МНС (через Департаменту цивільного захисту) | Щороку, станом на | 6/РХЗ |
N з/п | Найменування донесень (відомостей) | Хто подає | Кому подається | Періодичність та терміни подання | Номер форми донесення (відомостей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Відомості про стан укриття населення у фонді ЗС ЦЗ (ЦО) | Начальники ЦЗ об'єктів економіки (господарювання) | Начальникам ЦЗ міст, районів, районів у містах - за підпорядкуванням | Щороку, за станом на 1 листопада до 10 листопада поточного року | 1/СІЗ ЦЗ(ЦО) |
Начальники ЦЗ міст, районів, районів у містах | Начальникам ЦЗ АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя - за підпорядкуванням | Щороку, за станом на 1 листопада до 20 листопада поточного року | 1/СІЗ ЦЗ(ЦО) | ||
Начальники ЦЗ АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя | МНС (через Департамент цивільного захисту) | Щороку, за станом на 1 листопада до 1 грудня поточного року | 1/СІЗ ЦЗ(ЦО) | ||
Начальники ЦЗ міністерств та інших ЦОВВ | МНС (через Департамент цивільного захисту) | Щороку, за станом на 1 листопада до 1 грудня поточного року | 1/СІЗ ЦЗ(ЦО) | ||
2 | Відомості про зони можливого катастрофічного затоплення | Начальники ЦЗ міст, районів, районів у містах | Начальникам ЦЗ АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя | Щороку, за станом на 1 січня до 15 січня поточного року | 2/СІЗ ЦЗ(ЦО) |
Начальники ЦЗ АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя | МНС (через Департамент цивільного захисту) | Щороку, за станом на 1 січня до 1 лютого поточного року | 2/СІЗ ЦЗ(ЦО) | ||
3 | Звіт (звірка) щодо електронного обліку ЗСЦЗ (ЦО) | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі спільно із начальниками структурних підрозділів з питань НС МОВВ | МНС (через Департамент цивільного захисту) | Щороку, станом на 1 грудня, до 20 грудня поточного року | Відповідно до спецпрограм забезпечення щодо електрон. обліку ЗС ЦЗ |
4 | Звіт щодо впровадження вимог ІТЗ ЦЗ (ЦО) при розробленні містобудівної та проектної документації | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі спільно із начальниками структурними підрозділами з питань НС МОВВ | МНС (через Департамент цивільного захисту) | Щороку, за станом на 1 листопада до 1 грудня поточного року | ІТЗ ЦЗ (ЦО) |
N з/п | Найменування донесень (відомостей) | Хто подає | Кому подається | Періодичність та терміни подання | Номер форми донесення (відомостей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Донесення щодо мобілізаційної готовності | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, | Сектору мобілізаційної роботи | Щороку, за станом на 1 січня, до 15 січня наступного року | 1 моб - ОС |
N з/п | Найменування донесень (відомостей) | Хто подає | Кому подається | Періодичність та терміни подання | Номер форми донесення (відомостей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Донесення про стан технічного захисту інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави | Начальники ГУ (У) МНС в областях, АР Крим, мм. Києві, Севастополі; спеціальних регіональних центрів швидкого реагування, спеціального авіаційного загону; об'єктів економіки (господарювання), що належать до сфери управління МНС та впроваджують діяльність, пов'язану з державною таємницею | МНС (через Управління зв'язку та оповіщення) | Щороку, станом на 1 грудня до 5 грудня | 1/ТЗІ |
2 | Донесення про стан, хід удосконалення та реконструкції системи оповіщення регіону | Начальники структурних підрозділів з питань НС МОВВ | МНС (через Управління зв'язку та оповіщення) | Щороку, до 5 січня | 1/оповіщ. |
3 | Звіт - заявка за табельними засобами зв'язку і обчислювальній техніці | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, СРЦШР, спеціального авіаційного загону, навчальних закладів МНС | МНС (через Управління зв'язку та оповіщення) | Щороку, в електронному вигляді, станом на 1 грудня до 5 грудня | 111/assol |
4 | Зведений розрахунок забезпечення підрозділів зв'язку, АРЗ СП, територіальних управлінь, формувань засобами зв'язку | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, СРЦШР, спеціального авіаційного загону, навчальних закладів МНС | МНС (через Управління зв'язку та оповіщення) | Щороку, станом на 1 грудня до 5 грудня | 1/зв'язок |
N з/п | Найменування донесень (відомостей) | Хто подає | Кому подається | Періодичність та терміни подання | Номер форми донесення (відомостей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Доповідь про підсумки підготовки керівного складу, невоєнізованих і позаштатних формувань ЦЗ та навчання населення діям у НС | Начальники ГУ (У) з питань НС РМ АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської МДА | Департаменту кадрів та роботи з особовим складом (через Інститут державного управління у сфері цивільного захисту) | Щороку, до 20 грудня поточного року. Додаток 1 - один раз у півріччя до 20 грудня та 25 червня | 12/ПКС НН з додатками 1 - 3 |
2 | Звіт про виконання Планів функціонального навчання керівних кадрів і фахівців у сфері ЦЗ | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Департаменту кадрів та роботи з особовим складом (через Інститут державного управління у сфері цивільного захисту) | Один раз у півріччя до 20 грудня та 25 червня | 12/ФН |
N з/п | Найменування донесень (відомостей) | Хто подає | Кому подається | Періодичність та терміни подання | Номер форми донесення (відомостей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Відомості про сили, засоби та забезпеченість майном медичної служби ЦЗ | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Медичному управлінню | Щороку до 15 січня | 1 МБЗ |
2 | Повідомлення про виникнення або загрозу виникнення НС та ліквідацію наслідків, пов'язаних з отруєннями та інфекційною захворюваністю людей | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, керівники СРЦШР, спеціального авіаційного загону, навчальних закладів МНС | Начальнику чергової зміни МНС, Медичному управлінню | Негайно через технічні засоби зв'язку та документально - протягом 1 години | 2 МБЗ |
3 | Повідомлення про виникнення або загрозу виникнення НС та ліквідацію наслідків, пов'язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Начальнику чергової зміни МНС, Медичному управлінню | Негайно через технічні засоби зв'язку та документально - протягом 1 години | 3 МБЗ |
N з/п | Найменування донесень (відомостей) | Хто подає | Кому подається | Періодичність та терміни подання | Номер форми донесення (відомостей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Звіт про виробничий травматизм начальницького складу, працівників органів і підрозділів, навчальних закладів, підприємств системи МНС під час виникнення службових (трудових) обов'язків | Керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра, ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, СРЦШР, спеціального авіаційного загону, навчальних закладів МНС, підприємств системи МНС | Службі охорони праці апарату МНС, Департаменту управління рятувальними силами (через відділ організації пожежно-рятувальних робіт та пожежогасіння) | Щокварталу до 10 числа, наступного за звітним (поштою, електронною поштою мережею на e-mail: sop@mns.gov.ua | ВТ-1 |
N з/п | Найменування донесень (відомостей) | Хто подає | Кому подається | Періодичність та терміни подання | Номер форми донесення (відомостей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Донесення щодо витрат коштів за звітний період та потреба в наступному році у розрізі бюджетних програм та КЕКВ | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, СРЦШР, спеціального авіаційного загону, навчальних закладів МНС | Департаменту ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року (через відділ матеріального забезпечення) | Щороку, станом на 01.01. до 10 січня наступного року. | 1/АВТ |
2 | Донесення про накопичення матеріальних цінностей до резервів на випадок ліквідації НС (всіх рівнів) | Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, МОЗ, Міністерство інфраструктури, Державне агентство водних ресурсів, Державне агентство служби зв'язку, Державне агентство лісових ресурсів. Структурні підрозділи з питань НС МОВВ | МНС (через Департамент ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року) | Щокварталу, до 10 числа першого місяця наступного кварталу | 1 резерв |
N з/п | Найменування донесень (відомостей) | Хто подає | Кому подається | Періодичність та терміни подання | Номер форми донесення (відомостей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Донесення про евакуацію населення і транспортне забезпечення заходів ЦЗ при виникненні НС | Начальники ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | Департаменту цивільного захисту | Негайно, при здійсненні евакуаційних заходів | 1/Евак |
2 | Інформація про проведення тренування підпорядкованих евакуаційних органів під час проведення КШН територіальної підсистеми ЄСЦЗ | Начальники ЦЗ АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя | МНС (через Департамент цивільного захисту) | Щороку, станом на 1.01. до 1 лютого наступного року | 2/Евак |
Форма 1/ПЦЗ
1. Стан виконання плану основних заходів з підготовки цивільного захисту
N з/п | Заходи | Термін проведення | Залучалися | Відмітка про виконання |
