МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Враховуючи пропозиції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 N 437 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла", наказую:
Внести зміни до Переліку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, яким делегується право здійснювати закупівлю квартир інвалідам Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.06.2011 N 72 "Про використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла", виклавши його у редакції, що додається.
N пп | Регіон України | Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, яким делегується право здійснювати закупівлю квартир інвалідам Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла | Кількість квартир | Загальна вартість квартир, грн. |
|
| Автономна Республіка Крим | | 34 | 7080089 |
1 | | Виконавчий комітет Сімферопольської міської ради | 1 | 202721 |
2 | | Виконавчий комітет Феодосійської міської ради | 7 | 1586614 |
3 | | Виконавчий комітет Ялтинської міської ради | 9 | 1975802 |
4 | | Управління житлово-комунального господарства Алуштинської міської ради | 10 | 2061259 |
5 | | Управління архітектури та будівельної політики Судацької міської ради | 4 | 893693 |
6 | | Виконавчий комітет Молодіжненської селищної ради | 1 | 120000 |
7 | | Виконавчий комітет Воробйовської сільської ради | 1 | 120000 |
8 | | Виконавчий комітет Родниківської сільської ради | 1 | 120000 |
| Вінницька | | 4 | 869726 |
9 | | Виконавчий комітет Вінницької міської ради | 3 | 659516 |
10 | | Ладижинська міська рада | 1 | 210210 |
| Волинська | | 1 | 186505 |
11 | | Управління капітального будівництва Луцької міської ради | 1 | 186505 |
| Дніпропетровська | | 7 | 1357437 |
12 | | Фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради | 4 | 870951 |
13 | | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Синельниківської міської ради | 1 | 162162 |
14 | | Управління праці та соціального захисту населення Нікопольської міської ради | 1 | 162162 |
15 | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | 1 | 162162 |
| Донецька | | 2 | 372372 |
16 | | Святогірська міська рада | 1 | 210210 |
17 | | Слов'янська міська рада | 1 | 162162 |
| Житомирська | | 30 | 5809664 |
18 | | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради | 17 | 3557414 |
19 | | Виконавчий комітет Андрушівської міської ради | 1 | 162162 |
20 | | Коростишівська міська рада | 2 | 372372 |
21 | | Управління житлово-комунального господарства виконкому Бердичівської міської ради | 1 | 162162 |
22 | | Виконавчий комітет Малинської міської ради | 1 | 162162 |
23 | | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Новоград-Волинської міської ради | 7 | 1231230 |
24 | | Олевська міська рада | 1 | 162162 |
25 | Закарпатська | Виконавчий комітет Ужгородської міської ради | 1 | 241766 |
| Запорізька | | 1 | 162162 |
26 | | Управління житлового господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради | 1 | 162162 |
27 | Івано-Франківська | Управління капітального будівництва Івано-Франківського міськвиконкому | 2 | 373010 |
| Київська | | 4 | 1181466 |
28 | | Виконавчий комітет Васильківської міської ради | 2 | 694980 |
29 | | Бучанська міська рада | 1 | 243243 |
30 | | Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради | 1 | 243243 |
31 | Кіровоградська | Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради | 2 | 373010 |
| Луганська | | 2 | 348667 |
32 | | Управління з питань будівництва Луганської міської ради | 1 | 186505 |
33 | | Управління з виконання політики Лисичанської міськради в галузі житлово-комунального господарства | 1 | 162162 |
| Львівська | | 17 | 3892864 |
34 | | Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради | 15 | 3568540 |
35 | | Виконавчий комітет Трускавецької міської ради | 2 | 324324 |
36 | Миколаївська | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради | 2 | 373010 |
| Одеська | | 1 | 90000 |
37 | | Жеребківська сільська рада | 1 | 90000 |
| Полтавська | | 2 | 324324 |
38 | | Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради | 1 | 162162 |
39 | | Кобеляцька міська рада | 1 | 162162 |
| Сумська | | 4 | 672991 |
40 | | Управління реконструкції та капітального будівництва Сумської міської ради | 1 | 186505 |
41 | | Управління житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської ради | 2 | 324324 |
42 | | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради | 1 | 162162 |
| Тернопільська | | 3 | 660913 |
43 | | Тернопільська міська рада | 2 | 570913 |
44 | | Підволочиська селищна рада | 1 | 90000 |
| Харківська | | 7 | 1426538 |
45 | | Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради | 6 | 1216328 |
46 | | Відділ житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Чугуївської міської ради | 1 | 210210 |
| Херсонська | | 4 | 746021 |
47 | | Виконавчий комітет Херсонської міської ради | 4 | 746021 |
| Хмельницька | | 6 | 978858 |
48 | | Департамент житлової політики, доріг та інфраструктури Кам'янець-Подільської міської ради | 2 | 324324 |
49 | | Виконавчий комітет Шепетівської міської ради | 2 | 372372 |
50 | | Віньковецька селищна рада | 1 | 120000 |
51 | | Полонська міська рада | 1 | 162162 |
| Черкаська | | 7 | 1304898 |
52 | | Управління власності міста виконавчого комітету Черкаської міської ради | 5 | 932526 |
53 | | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 1 | 210210 |
54 | | Городищенська міська рада | 1 | 162162 |
55 | Чернівецька | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 2 | 428271 |
| Чернігівська | | 13 | 2647786 |
56 | | Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради | 12 | 2557786 |
57 | | Ріпкинська селищна рада | 1 | 90000 |
58 | м. Київ | Головне управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 12 | 3982216 |
59 | м. Севастополь | Управління капітального будівництва Севастопольської міської державної адміністрації | 3 | 781925 |
| | ВСЬОГО: | 173 | 36666492 |
| Погашення кредиторської заборгованості | | 841838 |
| Нерозподілений залишок | | 2491670 |
| | Разом | | 40000000 |
Информационно-справочные системы на CD, DVD / usb-flash.
Удобный и быстрый поиск; компактность хранения; дешевле печатных сборников; актуальная редакция (с изменениями и дополнениями).
«ЗОДЧИЙ» (880 грн.)
«БУДСТАНДАРТ» (1512 грн.)
Лицензионная база строительных нормативов Украины (ДБН, ДСТУ, ГОСТ, СНИП, ВСН, НПАОП).
«НОРМАТИВ™ PRO» - строительство, охрана труда, санэпиднадзор, пожарная безопасность.
«ИНФОДИСК: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ»,
"Юрист+ЗАКОН"
«СПРАВОЧНИК ХОЗЯЙСТВЕННИКА» -сконцентрированная нормативно-правовая и разъяснительная информация (на РУССКОМ языке) по актуальным темам.
Скачайте бесплатно "ЮРИСТ+ЗАКОН" и «СПРАВОЧНИК ХОЗЯЙСТВЕННИКА». Серийный номер 6022-6463-2491-5765
"АВК-5" ( ред. 2.11.5. 4608 грн.),
"Строительные Технологии - СМЕТА v7.x UA" (от 2592 грн.)
Программный комплекс для автоматизации расчета сметной документации
по одноуровневой методике ценообразования, в соответствии с требованиями ДБН Д.1.1-1-2000, на всех этапах ее формирования: инвесторская документация; договорная цена; взаиморасчеты за выполненные работы.
"M.E.Doc" - это система электронного документооборота
AutoCAD, ZWCAD - архитектура и дизайн (от 4400 грн)
1C:Предприятие: установка, настройка, обучение, сопровождение, новые отчетные формы.
"Центр компьютерных технологий" (1994 г. - 2012 г.)
e-mail: urplus@yandex.ru
(050)330-54-00, (068)201-77-62
Лицензионное программное обеспечение. Поставка, установка, настройка, обучение.
Электронная цифровая подпись. Электронная отчетность «M.E.Doc» - доступ к более 3 000 бланкам отчетов установленного образца.
Автоматическое обновление всех отчетных форм. (044)331-63-18, (050)330-54-00, (068)201-77-62