ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
від 31 травня 2011 року N 858
Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у м. Києві
6 червня 2011 р. за N 22/881
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України", "Про житлово-комунальні послуги", "Про питну воду та питне водопостачання", з метою приведення до законодавства:
1. Встановити тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для проведення розрахунків виробника цих послуг ПАТ "АК "Київводоканал" з виконавцями цих послуг усіх форм власності (при відсутності відповідних будинкових або квартирних засобів обліку) та ввести в дію з 01.07.2011, що додаються.
2. Встановити тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води виконавцям цих послуг усіх форм власності для здійснення розрахунків з населенням, з оплатою останнім не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, та ввести в дію з 01.07.2011, що додаються.
3. Встановити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, що надаються Київським квартирно-експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України, та ввести в дію з 01.07.2011, що додаються.
4. Визначити, що Головне управління цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), у разі потреби, дає офіційні роз'яснення щодо застосування тарифів.
5. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
6. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
Голова | О. Попов |
|
N | Найменування | Одиниця виміру | Тариф, грн. за одиницю виміру за місяць (з ПДВ) |
1. | Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами, в тому числі: | 1 особа | 16,50 |
вода | - " - | 9,30 | |
водовідведення | - " - | 7,20 | |
2. | Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мийками та душами, в тому числі: | 1 особа | 10,50 |
вода | - " - | 5,92 | |
водовідведення | - " - | 4,58 | |
3. | Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними душами, в тому числі: | 1 особа | 12,30 |
вода | - " - | 6,93 | |
водовідведення | - " - | 5,37 | |
4. | Холодна вода та водовідведення в будинках: |
|
|
- без централізованого постачання гарячої води з водопроводом та каналізацією без ванн, з газопостачанням, в тому числі: | 1 особа | 10,80 | |
вода | - " - | 6,08 | |
водовідведення | - " - | 4,72 | |
- з ваннами і газовими колонками, в тому числі: | - " - | 17,10 | |
вода | - " - | 9,63 | |
водовідведення | - " - | 7,47 | |
- з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі, в тому числі: | - " - | 13,50 | |
вода | - " - | 7,61 | |
водовідведення | - " - | 5,89 | |
- з водопроводом і каналізацією (без ванн), в тому числі: | - " - | 8,55 | |
вода | - " - | 4,82 | |
водовідведення | - " - | 3,73 | |
- водозабірні вуличні колонки | - " - | 2,53 | |
5. | Холодна вода і водовідведення в гуртожитках, в тому числі: | 1 особа | 5,40 |
вода | - " - | 3,04 | |
водовідведення | - " - | 2,36 | |
6. | Водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами | 1 особа | 4,58 |
7. | Водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мийками та душами | 1 особа | 3,08 |
8. | Водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними душами | 1 особа | 3,67 |
9. | Водовідведення гарячої води в гуртожитках | 1 особа | 1,57 |
Примітки:
1. Тарифи застосовуються при розрахунках:
- з членами творчих спілок для приміщень майстерень-студій, у випадку укладення ними прямих договорів з виконавцями послуг;
- з релігійними організаціями, в тому числі і в частині жилих приміщень, де проживають монахи та монахині.
Заступник голови - |
|
|
N | Найменування | Одиниця виміру | Тариф, грн. за одиницю виміру за місяць (з ПДВ) | |
Оплата послуг після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим | Оплата послуг не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим | |||
1. | Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами, в тому числі: | 1 особа | 19,25 | 17,49 |
вода | - " - | 10,89 | 9,90 | |
водовідведення | - " - | 8,36 | 7,59 | |
2. | Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мийками та душами, в тому числі: | 1 особа | 12,25 | 11,13 |
вода | - " - | 6,93 | 6,30 | |
водовідведення | - " - | 5,32 | 4,83 | |
3. | Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними душами, в тому числі: | 1 особа | 14,35 | 13,04 |
вода | - " - | 8,12 | 7,38 | |
водовідведення | - " - | 6,23 | 5,66 | |
4. | Холодна вода та водовідведення в будинках: |
|
|
|
- без централізованого постачання гарячої води з водопроводом та каналізацією без ванн, з газопостачанням, в тому числі: | 1 особа | 12,60 | 11,45 | |
вода | - " - | 7,13 | 6,48 | |
водовідведення | - " - | 5,47 | 4,97 | |
- з ваннами і газовими колонками, | - " - | 19,95 | 18,13 | |
вода | - " - | 11,29 | 10,26 | |
водовідведення | - " - | 8,66 | 7,87 | |
- з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі, в тому числі: | - " - | 15,75 | 14,31 | |
вода | - " - | 8,91 | 8,10 | |
водовідведення | - " - | 6,84 | 6,21 | |
- з водопроводом і каналізацією (без ванн), в тому числі: | - " - | 9,97 | 9,06 | |
вода | - " - | 5,64 | 5,13 | |
водовідведення | - " - | 4,33 | 3,93 | |
- водозабірні вуличні колонки | - " - | 2,97 | 2,70 | |
5. | Холодна вода і водовідведення в гуртожитках, в тому числі: | 1 особа | 6,30 | 5,72 |
вода | - " - | 3,56 | 3,24 | |
водовідведення | - " - | 2,74 | 2,48 | |
6. | Холодна вода при наявності будинкового або квартирного засобу обліку холодної води | 1 куб. м | 1,98 | 1,80 |
7. | Водовідведення холодної води при наявності будинкового або квартирного засобу обліку холодної води | 1 куб. м | 1,52 | 1,38 |
8. | Водовідведення гарячої води при наявності квартирного або будинкового засобу обліку гарячої води | 1 куб. м | 1,52 | 1,38 |
9. | Водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами | 1 особа | 5,32 | 4,83 |
10. | Водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мийками та душами | 1 особа | 3,57 | 3,24 |
11. | Водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними душами | 1 особа | 4,26 | 3,86 |
12. | Водовідведення гарячої води в гуртожитках | 1 особа | 1,82 | 1,66 |
Примітки:
1. Тарифи застосовуються при розрахунках:
- з членами творчих спілок для приміщень майстерень-студій, у випадку укладення ними прямих договорів з виконавцями послуг;
- з релігійними організаціями, в тому числі і в частині жилих приміщень, де проживають монахи та монахині.
2. В тарифах на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення холодної та гарячої води виконавцям цих послуг для здійснення розрахунків з населенням враховані витрати виконавців послуг за нарахування, збір та облік платежів, підприємств, організацій та установ - за прийом та перерахування платежів та витрати КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр", що визначені на підставі укладених договорів.
Заступник голови - |
|
|
N | Холодна вода | Водовідведення | ||
Тариф грн. | Тариф грн. | |||
без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | |
1. | 1,41 | 1,69 | 1,09 | 1,31 |
Заступник голови - |
|