ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
від 21.12.2011 р. N 2442
Київ
Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 N 117 "Про Програму соціально-економічного розвитку міста Києва на 2011 рік" (із змінами та доповненнями) та в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:
1. Визначити замовником виконання робіт з оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання гарячої води (II етап) згідно з переліком, що додається, комунальне підприємство "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - КП "ГВП").
2. КП "ГВП":
2.1. Забезпечити виконання робіт з оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання гарячої води (II етап).
2.2. Роботи з оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання гарячої води (II етап) виконувати відповідно до проектно-кошторисної документації, затвердженої в установленому порядку.
2.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання робіт.
2.4 При укладенні замовником договору підряду на виконання робіт з оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання гарячої води (II етап) обов'язково передбачати умови щодо надання підрядником гарантій якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації засобів обліку гарячої води.
3. Взяти до відома, що фінансування виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, буде здійснюватись відповідно до показників Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2011 рік.
4. Головному управлінню енергетики, енергоефективності та енергозбереження подати до Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, до проектів Програм соціально-економічного розвитку міста Києва на 2012 рік та наступні роки.
5. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, зараховується до комунальної власності територіальної громади міста Києва.
6. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити у встановленому порядку зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Києва встановлених засобів обліку.
7. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.
Голова | О. Попов |
Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
21.12.2011 N 2442
N | Найменування | Адреса житлового будинку | Кількість, шт. |
1 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Бубнова, 13 | 1 |
2 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Бурмистенка, 10 | 1 |
3 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Бурмистенка, 12 | 1 |
4 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Бурмистенка, 6/2 | 1 |
5 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Велика Китаївська, 10 | 1 |
6 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Велика Китаївська, 6 | 1 |
7 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Васильківська, 49, к. 2 | 1 |
8 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Васильківська, 49, к. 3 | 1 |
9 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Васильківська, 19/15 | 1 |
10 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Васильківська, 21/18 | 1 |
11 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Васильківська, 38 | 1 |
12 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Васильківська, 40 | 1 |
13 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Васильківська, 40-а | 1 |
14 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Васильківська, 42 | 1 |
15 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Васильківська, 53, к. 1 | 1 |
16 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Васильківська, 53, к. 2 | 1 |
17 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Васильківська, 53, к. 3 | 1 |
18 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Васильківська, 53, к. 4 | 1 |
19 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Васильківська, 55 | 1 |
20 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Голосіївська, 3 | 1 |
21 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Деміївська, 45 | 1 |
22 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Деміївська, 45-а | 1 |
23 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Деміївська, 45-б | 1 |
24 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Деміївська, 47 | 1 |
25 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Деміївська, 51 | 1 |
26 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Деміївська, 53 | 1 |
27 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Деміївська, 55 | 1 |
28 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Академіка Заболотного, 128 | 1 |
29 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Академіка Заболотного, 138 | 1 |
30 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Академіка Заболотного, 140 | 1 |
31 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Академіка Заболотного, 142 | 1 |
32 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Китаївська, 9 | 1 |
33 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Козацька, 32 | 1 |
34 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Кустанайська, 14-б | 1 |
35 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Ломоносова, 19/11 | 1 |
36 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Ломоносова, 29 | 1 |
37 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Ломоносова, 5/2 | 1 |
38 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Ломоносова, 7 | 1 |
39 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Ломоносова, 79 | 1 |
40 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Ломоносова, 8 | 1 |
41 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Малокитаївська, 3 | 1 |
42 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Малокитаївська, 7 | 1 |
43 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Малокитаївська, 7-а | 1 |
44 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Метрологічна, 2 | 1 |
45 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Метрологічна, 2-а | 1 |
46 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Новокорчуватська, 80 | 1 |
47 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Новокорчуватська, 90 | 1 |
48 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Новокорчуватська, 92 | 1 |
49 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Новокорчуватська, 94 | 1 |
50 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Новокорчуватська, 96 | 1 |
51 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Новопирогівська, 31 | 1 |
52 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Новопирогівська, 19 | 1 |
53 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Новопирогівська, 21 | 1 |
54 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Новопирогівська, 23 | 1 |
55 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Новопирогівська, 25 | 1 |
56 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Новопирогівська, 25/2 | 1 |
57 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Новопирогівська, 27 | 1 |
58 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Новопирогівська, 29 | 1 |
59 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Стельмаха, 7/2 | 1 |
60 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Стельмаха, 8 | 1 |
61 | Засіб обліку споживання гарячої води | Стратегічне шосе, 11 | 1 |
62 | Засіб обліку споживання гарячої води | Стратегічне шосе, 21 | 1 |
63 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Теремківська, 17 | 1 |
64 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Теремківська, 6 | 1 |
65 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Теремківська, 8 | 1 |
66 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Феодосійська, 4 | 1 |
67 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Феодосійська, 10 | 1 |
68 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Феодосійська, 48/52 | 1 |
69 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Феодосійська, 6 | 1 |
70 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Феодосійська, 8 | 1 |
71 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Червонопрапорна, 44-а | 1 |
72 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Червонопрапорна, 46 | 1 |
73 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Червонопрапорна, 48 | 1 |
74 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. 40-річчя Жовтня, 118, к. 1 | 1 |
75 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. 40-річчя Жовтня, 120, к. 1 | 1 |
76 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. 40-річчя Жовтня, 122, к. 2 | 1 |
77 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. 40-річчя Жовтня, 112 | 1 |
78 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. 40-річчя Жовтня, 118, к. 2 | 1 |
79 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. 40-річчя Жовтня, 114, к. 2 | 1 |
80 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. 40-річчя Жовтня, 120, к. 2 | 1 |
81 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. 40-річчя Жовтня, 126, к. 1 | 1 |
82 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. 40-річчя Жовтня, 126, к. 2 | І |
83 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. 40-річчя Жовтня, 126, к. 3 | 1 |
84 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. 40-річчя Жовтня, 126, к.4 | 1 |
85 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. Науки, 10 | 1 |
86 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. Науки, 13 | 1 |
87 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. Науки, 15 | 1 |
88 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. Науки, 18 (1 ввід) | 1 |
89 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. Науки, 18 (2 ввід) | 1 |
90 | Засіб обліку споживання гарячої води | пров. Деміївський, 6 | 1 |
91 | Засіб обліку споживання гарячої води | пров. Коломийський, 5/2 | 1 |
92 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. 40-річчя Жовтня, 74-а | 1 |
93 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. 40-річчя Жовтня, 94/2 | 1 |
94 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. 40-річчя Жовтня, 98/2 | 1 |
95 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. Науки, 11 | 1 |
96 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. Науки, 17/15 | 1 |
97 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. Науки, 24 (корпус 1) | 1 |
98 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. Науки, 24 (корпус 2) | 1 |
99 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. Науки, 88 | 1 |
100 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. Науки, 9 | 1 |
101 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Дяченка, 10 | 1 |
102 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Дяченка, 14 | 1 |
103 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Дяченка, 6 | 1 |
104 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Дяченка, 8 | 1 |
105 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Леніна, 17 | 1 |
106 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Леніна, 19 | 1 |
107 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Леніна, 21 | 1 |
108 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Леніна, 23 | 1 |
109 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Леніна, 25 | 1 |
110 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Леніна, 27 | 1 |
111 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Леніна, 27/1 | 1 |
112 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Леніна, 31 | 1 |
113 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Леніна, 41 | 1 |
114 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Леніна, 41-а | 1 |
115 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Леніна, 41-б | 1 |
116 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Леніна, 43 | 1 |
117 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Леніна, 45 | 1 |
118 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Леніна, 47, ввід 1 | 1 |
119 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Леніна, 47, ввід 2 | 1 |
120 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Леніна, 49 | 1 |
121 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Автозаводська, 67 | 1 |
122 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Автозаводська, 71 | 1 |
123 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Автозаводська, 11 | 1 |
124 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Автозаводська, 17 | 1 |
125 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Автозаводська, 39 | 1 |
126 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Автозаводська, 77 | 1 |
127 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Автозаводська, 79 | 1 |
128 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Автозаводська, 81 | 1 |
129 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Агрегатна, 2 | 1 |
130 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Вишгородська, 38 | 1 |
131 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Вишгородська, 4-а | 1 |
132 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Дніпроводська, 1 | 1 |
133 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Дніпроводська, 11 | 1 |
134 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Дніпроводська, 13/1 | 1 |
135 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Дніпроводська, 3 | 1 |
136 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Дубровицька, 10 | 1 |
137 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Дубровицька, 3 | 1 |
138 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Дубровицька, 8 | 1 |
139 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Казанська, 20 | 1 |
140 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Кондратюка Юрія, 2-а | 1 |
141 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Кондратюка Юрія, 4-а | 1 |
142 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Кондратюка Юрія, 4-в | 1 |
143 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Кондратюка Юрія, 4-г | 1 |
144 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Кондратюка, 2 | 1 |
145 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Майорова, 1-а | 1 |
146 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Майорова, 3 | 1 |
147 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Майорова, 5 | 1 |
148 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Майорова, 1 | 1 |
149 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Макіївська, 10 | 1 |
150 | Засіб обліку споживання гарячої води | Мінське шосе, 10 | 1 |
151 | Засіб обліку споживання гарячої води | Мінське шосе, 12 | 1 |
152 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Полярна, 5-а | 1 |
153 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Полярна, 7-б | 1 |
154 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Попова, 10 | 1 |
155 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Попова, 10-а | 1 |
156 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Попова, 12 | 1 |
157 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Попова, 5 | 1 |
158 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Попова, 6 | 1 |
159 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Попова, 8 | 1 |
160 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Попова, 8-а | 1 |
161 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. Рокоссовського Маршала, 7 | 1 |
162 | Засіб обліку споживання гарячої води | пров. Попова, 5 | 1 |
163 | Засіб обліку споживання гарячої води | пров. Джерельний, 3 | 1 |
164 | Засіб обліку споживання гарячої води | пров. Джерельний, 4-а | 1 |
165 | Засіб обліку споживання гарячої води | пров. Джерельний, 6/5 | 1 |
166 | Засіб обліку споживання гарячої води | пров. Джерельний, 7/5 | 1 |
167 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. Рокоссовського Маршала, 2 | 1 |
168 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. Рокоссовського Маршала, 2-б | 1 |
169 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. Рокоссовського Маршала, 4 | 1 |
170 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. Рокоссовського Маршала, 4-а | 1 |
171 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. Рокоссовського Маршала, 6 | 1 |
172 | Засіб обліку споживання гарячої води | просп. Рокоссовського Маршала, 6-б | 1 |
173 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Соловцова, 3 | 1 |
174 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Вітряні Гори, 17 | 1 |
175 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Вітряні Гори, 21/7 | 1 |
176 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Западинська, 3-а | 1 |
177 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Западинська, 3-б | 1 |
178 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Їжакевича, 1/24 | 1 |
179 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Їжакевича, 5/9 | 1 |
180 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Межова, 11/12 | 1 |
181 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Мостицька, 6 | 1 |
182 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Мостицька, 8 | 1 |
183 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Червонопільська, 10 | 1 |
184 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Червонопільська, 12-а | 1 |
185 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Червонопільська, 8 | 1 |
186 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Біличанська, 1 | 1 |
187 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Біличанська, 3 | 1 |
188 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Біличанська, 5 | 1 |
189 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Академіка Вернадського, 59 | 1 |
190 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Депутатська, 25 | 1 |
191 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Депутатська, 30 | 1 |
192 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Депутатська, 6, ввід 1 | 1 |
193 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Депутатська, 6, ввід 2 | 1 |
194 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Академіка Доброхотова, 1 | 1 |
195 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Академіка Доброхотова, 16 | 1 |
196 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Академіка Доброхотова, 2 | 1 |
197 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Котельникова, 3 | 1 |
198 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Котельникова, 7 | 1 |
199 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Краснова, 10 | 1 |
200 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Краснова, 12 | 1 |
201 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Львівська, 12 | 1 |
202 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Львівська, 14 | 1 |
203 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Верховинна, 5-а | 1 |
204 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Верховинна, 5-б | 1 |
205 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Верховинна, 7 | 1 |
206 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Верховинна, 80 | 1 |
207 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Верховинна, 85 | 1 |
208 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Верховинна, 87 | 1 |
209 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Верховинна, 82 | 1 |
210 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Ірпінська, 2 | 1 |
211 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Котельникова, 12 | 1 |
212 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Котельникова, 87 | 1 |
213 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Котельникова, 89 | 1 |
214 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Львівська, 1/9 | 1 |
215 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Львівська, 7/9 | 1 |
216 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Львівська, 51 | 1 |
217 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Львівська, 57-а | 1 |
218 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Львівська, 59 | 1 |
219 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Львівська, 59-а | 1 |
220 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Генерала Наумова, 19 | 1 |
221 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Петрицького, 11 | 1 |
222 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Петрицького, 5/9 | 1 |
223 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Петрицького, 7 | 1 |
224 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Підлісна, 2 | 1 |
225 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Підлісна, 6 (увід 1) | 1 |
226 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Підлісна, 6 (увід 2) | 1 |
227 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Синьоозерна, 2 | 1 |
228 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Синьоозерна, 2-а | 1 |
229 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Синьоозерна, 2-б | 1 |
230 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Синьоозерна, 4 | 1 |
231 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Синьоозерна, 4-а | 1 |
232 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Синьоозерна, 6-а | 1 |
233 | Засіб обліку споживання гарячої води | пров. Приладний, 6 | 1 |
234 | Засіб обліку споживання гарячої води | пров. Приладний, 8 | 1 |
235 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Гетьмана, 25 | 1 |
236 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Заломова, 2 | 1 |
237 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Монтажників, 1 | 1 |
238 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Дегтярівська, 43/3 | 1 |
239 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Дегтярівська, 43/4 | 1 |
240 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Дегтярівська, 43/5 | 1 |
241 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Дегтярівська, 43/6 | 1 |
242 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Дегтярівська, 43/7 | 1 |
243 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Дегтярівська, 43/8 | 1 |
244 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Довженка, 16-б | 1 |
245 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Довженка, 16-в | 1 |
246 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Бакинська, 26 | 1 |
247 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Бакинська, 28 | 1 |
248 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Бакинська, 30 | 1 |
249 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Бакинська, 34 | 1 |
250 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Бакинська, 37 | 1 |
251 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Бакинська, 37-б | 1 |
252 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Білоруська, 13 | 1 |
253 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Білоруська, 17-а | 1 |
254 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Білоруська, 17-б | 1 |
255 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Білоруська, 17-в | 1 |
256 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Білоруська, 26 | 1 |
257 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Білоруська, 28-а | 1 |
258 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Білоруська, 30-а | 1 |
259 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Дегтярівська, 43/9 | 1 |
260 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Довженка, 16-а | 1 |
261 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Лук'янівська, 21 | 1 |
262 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Мельникова, 49 | 1 |
263 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Новоукраїнська, 1/3 | 1 |
264 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Овруцька, 28 | 1 |
265 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Орловська, 15 | 1 |
266 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Печенізька, 34 | 1 |
267 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Печенізька, 8 | 1 |
268 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Печенізька, 9 | 1 |
269 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Підгірна, 12 | 1 |
270 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Половецька, 16-а | 1 |
271 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Ризька, 18 | 1 |
272 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Татарська, 20 | 1 |
273 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Татарська, 21 | 1 |
274 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Татарська, 38 | 1 |
275 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Теліги, 39 | 1 |
276 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Теліги, 41-а | 1 |
277 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Теліги, 41-б | 1 |
278 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Теліги, 41-в | 1 |
279 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Шмідта Отто, 26-а | 1 |
280 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Шмідта Отто, 26-б | 1 |
281 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Щусєва, 40 | 1 |
282 | Засіб обліку споживання гарячої води | вул. Щусєва, 42-а | 1 |
283 | Засіб обліку споживання гарячої води | пров. Татарський, 8 | 1 |
Заступник голови - |
|